主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心
| 序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學歷 | 工作單位及職務 | 捐款金額(元) | 備注 |
| 1 | 薛懷君 | 男 | 漢 | 1975.2 | 高中 | 務農 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 2 | 柯禎軍 | 男 | 漢 | 1977.10 | 本科 | 民兵營長 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 3 | 宋小紅 | 女 | 漢 | 1964.9 | 初中 | 石梁獸醫站 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 4 | 唐傳文 | 男 | 漢 | 1989.8 | 本科 | 中冶華天 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 5 | 薛懷龍 | 男 | 漢 | 1970.2 | 小學 | 紅廟生產隊長 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 6 | 戴曉嬌 | 女 | 漢 | 1987.12 | 大專 | 海寧禧林服飾有限公司 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 7 | 徐恩兵 | 男 | 漢 | 1973.6 | 高中 | 東林生產隊長 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 8 | 居桂亞 | 男 | 漢 | 1990.5 | 本科 | 務農 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 9 | 李元峰 | 男 | 漢 | 1983.2 | 大專 | 華信咨詢設計研究院有限公司 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 10 | 李德良 | 男 | 漢 | 1958.5 | 小學 | 圩埂生產隊長 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 11 | 張吉兵 | 男 | 漢 | 1961.5 | 中專 | 何莊村黨總支副書記 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 12 | 王炳乾 | 男 | 漢 | 1990.12 | 本科 | 蕪湖市紀檢委 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 13 | 王金喜 | 男 | 漢 | 1946.6 | 小學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 14 | 柯有武 | 男 | 漢 | 1952.6 | 小學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 15 | 丁旭東 | 男 | 漢 | 1991.11 | 大專 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 16 | 董學云 | 女 | 漢 | 1988.8 | 大學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 17 | 唐傳文 | 男 | 漢 | 1989.8 | 本科 | 中冶華天 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 18 | 薛懷龍 | 男 | 漢 | 1970.2 | 小學 | 紅廟生產隊長 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 19 | 董大明 | 男 | 漢 | 1965.12 | 高中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 20 | 許文山 | 男 | 漢 | 1954.2 | 小學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 21 | 丁壽貴 | 男 | 漢 | 1949.1 | 小學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 22 | 李正芝 | 男 | 漢 | 1934.12 | 小學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 23 | 張云寶 | 男 | 漢 | 1956.12 | 小學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 24 | 董天劉 | 男 | 漢 | 1950.6 | 小學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 25 | 董學軍 | 男 | 漢 | 1975.3 | 初中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 26 | 孫小燕 | 女 | 漢 | 1989.1 | 大學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 27 | 董瑞寶 | 男 | 漢 | 1977.4 | 初中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 30.00 | 用于疫情防控工作 |
| 28 | 鮑學文 | 男 | 漢 | 1960.6 | 初中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 29 | 居長發 | 男 | 漢 | 1959.9 | 小學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 30 | 湯慶軍 | 男 | 漢 | 1973.1 | 初中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 31 | 湯吉亮 | 男 | 漢 | 1976.1 | 小學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 32 | 欣桂蘭 | 男 | 漢 | 1938.2 | 小學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 33 | 陸華平 | 男 | 漢 | 1965.2 | 初中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 34 | 欣在江 | 男 | 漢 | 1952.6 | 小學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 35 | 蔡金玉 | 女 | 漢 | 1993.7 | 大學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 36 | 董大軍 | 男 | 漢 | 1973.11 | 初中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 20.00 | 用于疫情防控工作 |
| 37 | 王樹兵 | 男 | 漢 | 1972.5 | 初中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 38 | 陸春松 | 男 | 漢 | 1989.3 | 高中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 39 | 蔡金艷 | 女 | 漢 | 1997.7 | 大學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 40 | 林永花 | 女 | 漢 | 1992.12 | 大專 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 41 | 陸玉龍 | 男 | 漢 | 1952.5 | 初中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 42 | 何國先 | 男 | 漢 | 1953.8 | 小學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 43 | 馮彪 | 男 | 漢 | 1951.6 | 初中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 44 | 沈鴻儒 | 男 | 漢 | 1955.1 | 中專 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 45 | 賈皆明 | 男 | 漢 | 1985.7 | 大專 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 46 | 趙玉亭 | 男 | 漢 | 1962.12 | 初中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 47 | 王永海 | 男 | 漢 | 1940.7 | 小學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 48 | 賈友平 | 男 | 漢 | 1960.3 | 高中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 49 | 朱小軍 | 男 | 漢 | 1987.3 | 大專 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 50 | 丁維群 | 男 | 漢 | 1943.10 | 初中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 20.00 | 用于疫情防控工作 |
| 51 | 唐來國 | 男 | 漢 | 1954.8 | 初中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 20.00 | 用于疫情防控工作 |
| 52 | 胡克定 | 男 | 漢 | 1957.3 | 高中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 53 | 崔家玉 | 男 | 漢 | 1991.4 | 大學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 54 | 趙樹凱 | 男 | 漢 | 1988.9 | 初中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 55 | 楊廣友 | 男 | 漢 | 1957.7 | 小學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 20.00 | 用于疫情防控工作 |
| 56 | 徐蘭英 | 女 | 漢 | 1943.10 | 小學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 57 | 何登先 | 男 | 漢 | 1949.10 | 初中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 58 | 何雨先 | 男 | 漢 | 1952.6 | 中專 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 59 | 董登銀 | 男 | 漢 | 1955.1 | 小學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 60 | 董慶余 | 男 | 漢 | 1949.8 | 初中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 20.00 | 用于疫情防控工作 |
| 61 | 董天益 | 男 | 漢 | 1949.8 | 初中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 20.00 | 用于疫情防控工作 |
| 62 | 董在文 | 男 | 漢 | 1952.5 | 小學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 63 | 李富余 | 男 | 漢 | 1958.5 | 小學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 64 | 許繼林 | 男 | 漢 | 1954.8 | 初中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 65 | 任鴻如 | 男 | 漢 | 1955.7 | 高中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 66 | 徐巧先 | 男 | 漢 | 1962.3 | 小學 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 67 | 周志平 | 男 | 漢 | 1956.9 | 初中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 100.00 | 用于疫情防控工作 |
| 68 | 董兆標 | 男 | 漢 | 1990.7 | 高中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 200.00 | 用于疫情防控工作 |
| 69 | 董天宇 | 男 | 漢 | 1979.6 | 初中 | 天長市石梁鎮何莊村黨員 | 10.00 | 用于疫情防控工作 |
| 70 | 宋小紅 | 女 | 漢 | 1964.9 | 初中 | 石梁獸醫站 | 50.00 | 用于疫情防控工作 |
| 合計 | 7390.00 |
金額不問多少,都是每位黨員同志的一份心意和黨性修養,感謝每一位黨員的付出!
上一篇:鎮王部長、李站長到何莊村指導文化工作[ 03-30 ] 下一篇:鎮李部長到村指導黨建工作[ 04-09 ]
主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心 皖ICP備0700665號 聯系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com
技術支持:安徽網狐科技 皖公網安備 34118102000224號