主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心
| 2月18日后黨員捐款信息 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學歷 | 工作單位及職務 | 捐款金額(元) | 備注 |
| 1 | 朱玉祥 | 男 | 漢 | 1991.1 | 大學 | 個體 | 200 | |
| 2 | 林生昌 | 男 | 漢 | 1972.9 | 初中 | 個體 | 100 | |
| 3 | 徐朝兵 | 男 | 漢 | 1978.11 | 高中 | 個體 | 100 | |
| 4 | 陸云兵 | 男 | 漢 | 1971.8 | 大專 | 周營村黨總支書記 | 300 | |
| 5 | 嚴玉龍 | 男 | 漢 | 1993.3 | 高中 | 周營村民兵營長 | 200 | |
| 6 | 康翠萍 | 女 | 漢 | 1973.6 | 大專 | 周營村婦聯主席 | 200 | |
| 7 | 董禮朝 | 男 | 漢 | 1973.1 | 初中 | 個體 | 200 | |
| 8 | 王金喜 | 男 | 漢 | 1987.2 | 大專 | 個體 | 100 | |
| 9 | 高在清 | 男 | 漢 | 1964.9 | 高中 | 村醫 | 100 | |
| 10 | 周德貴 | 男 | 漢 | 1974.4 | 初中 | 個體 | 100 | |
| 11 | 劉春連 | 男 | 漢 | 1977.2 | 初中 | 個體 | 100 | |
| 12 | 李保君 | 男 | 漢 | 1980.3 | 初中 | 個體 | 100 | |
| 13 | 李保安 | 男 | 漢 | 1990.7 | 本科 | 醫生 | 100 | |
| 14 | 徐金春 | 男 | 漢 | 1997.1 | 本科 | 個體 | 200 | |
| 15 | 趙發兵 | 男 | 漢 | 1991.8 | 高中 | 個體 | 100 | |
| 16 | 戴 榮 | 男 | 漢 | 1987.5 | 大專 | 個體 | 100 | |
| 17 | 毛開昌 | 男 | 漢 | 1973.2 | 初中 | 周營村唐營組組長 | 100 | |
| 18 | 於文先 | 男 | 漢 | 1963.8 | 初中 | 個體 | 100 | |
| 19 | 王昌山 | 男 | 漢 | 1965.2 | 初中 | 個體 | 100 | |
| 20 | 陸文昌 | 男 | 漢 | 1972.1 | 初中 | 個體 | 200 | |
| 21 | 陸清宏 | 男 | 漢 | 1966.7 | 高中 | 醫生 | 100 | |
| 22 | 陶金平 | 男 | 漢 | 1970.11 | 初中 | 個體 | 100 | |
| 23 | 陸聲喜 | 男 | 漢 | 1962.10 | 中專 | 周營村紀檢委員 | 300 | |
| 24 | 於文軍 | 男 | 漢 | 1983.12 | 中專 | 周營村文書 | 200 | |
| 25 | 干兆波 | 男 | 漢 | 1965.8 | 中專 | 醫生 | 100 | |
| 26 | 干 軒 | 男 | 漢 | 1993.11 | 大專 | 個體 | 100 | |
| 27 | 倪文海 | 男 | 漢 | 1964.3 | 初中 | 周營村倪莊組組長 | 100 | |
| 28 | 洪 水 | 男 | 漢 | 1958.10 | 初中 | 個體 | 100 | |
| 29 | 林傳兵 | 男 | 漢 | 1962.9 | 初中 | 周營村廣營組組長 | 200 | |
| 30 | 邱灼信 | 男 | 漢 | 1981.2 | 初中 | 個體 | 100 | |
| 31 | 李琳林 | 女 | 漢 | 1986.6 | 大專 | 周營村計生專干 | 200 | |
| 32 | 孟月香 | 女 | 漢 | 1968.10 | 中專 | 周營村計生專干 | 200 | |
| 33 | 徐 濱 | 男 | 漢 | 1968.11 | 初中 | 周營村金營組組長 | 100 | |
| 34 | 曹慶芝 | 男 | 漢 | 1963.7 | 高中 | 周營村黨總支副書記 | 300 | |
| 35 | 耿小藝 | 女 | 漢 | 1992.11 | 本科 | 個體 | 100 | |
| 36 | 鐘樂飛 | 男 | 漢 | 1991.2 | 初中 | 農民 | 100 | |
| 37 | 卜士鳳 | 女 | 漢 | 1994.6 | 本科 | 個體 | 100 | |
| 38 | 江銀朝 | 男 | 漢 | 1966.1 | 初中 | 農民 | 200 | |
| 39 | 張其山 | 男 | 漢 | 1949.1 | 小學 | 農民 | 50 | |
| 40 | 李愛華 | 男 | 漢 | 1974.4 | 初中 | 個體 | 100 | |
| 41 | 徐 柱 | 男 | 漢 | 1972.1 | 初中 | 農民 | 50 | |
| 42 | 宗翠華 | 女 | 漢 | 1955.7 | 初中 | 農民 | 100 | |
| 43 | 徐宗山 | 男 | 漢 | 1950.1 | 初中 | 農民 | 100 | |
| 44 | 曹家安 | 男 | 漢 | 1954.7 | 初中 | 農民 | 20 | |
| 45 | 黃永文 | 男 | 漢 | 1946.8 | 小學 | 農民 | 100 | |
| 46 | 李 波 | 男 | 漢 | 1948.10 | 小學 | 農民 | 50 | |
| 47 | 錢海坤 | 男 | 漢 | 1953.4 | 小學 | 農民 | 20 | |
| 48 | 陳玉柱 | 男 | 漢 | 1953.6 | 初中 | 農民 | 100 | |
| 49 | 陸清甲 | 男 | 漢 | 1937.10 | 小學 | 農民 | 20 | |
| 50 | 張云龍 | 男 | 漢 | 1952.4 | 小學 | 農民 | 20 | |
| 51 | 馬培軍 | 男 | 漢 | 1955.11 | 小學 | 農民 | 20 | |
| 52 | 馬培銀 | 男 | 漢 | 1953.10 | 小學 | 農民 | 20 | |
| 53 | 李 涵 | 男 | 漢 | 1946.2 | 小學 | 農民 | 10 | |
| 54 | 姚義宏 | 男 | 漢 | 1953.12 | 初中 | 農民 | 100 | |
| 55 | 張海云 | 男 | 漢 | 1952.2 | 小學 | 農民 | 20 | |
| 56 | 張殿林 | 男 | 漢 | 1972.7 | 初中 | 農民 | 50 | |
| 57 | 趙玉林 | 男 | 漢 | 1955.11 | 初中 | 農民 | 20 | |
| 58 | 陳月萍 | 女 | 漢 | 1958.9 | 小學 | 農民 | 20 | |
| 59 | 徐士華 | 男 | 漢 | 1950.11 | 初中 | 農民 | 50 | |
| 60 | 耿宣彪 | 男 | 漢 | 1950.5 | 小學 | 農民 | 50 | |
| 61 | 洪宗明 | 男 | 漢 | 1951.11 | 小學 | 農民 | 50 | |
| 62 | 陳玉良 | 男 | 漢 | 1948.6 | 小學 | 農民 | 50 | |
| 63 | 王巨成 | 男 | 漢 | 1952.6 | 小學 | 農民 | 50 | |
| 64 | 陳萬余 | 男 | 漢 | 1973.11 | 初中 | 農民 | 100 | |
| 65 | 徐朝陽 | 男 | 漢 | 1979.12 | 初中 | 農民 | 100 | |
| 66 | 李 明 | 男 | 漢 | 1953.10 | 初中 | 農民 | 100 | |
| 67 | 潘永歧 | 男 | 漢 | 1972.5 | 初中 | 農民 | 100 | |
| 68 | 康學明 | 男 | 漢 | 1988.10 | 初中 | 農民 | 50 | |
| 69 | 馮壽永 | 男 | 漢 | 1954.1 | 小學 | 農民 | 50 | |
| 70 | 陸明先 | 男 | 漢 | 1957.6 | 小學 | 農民 | 30 | |
| 71 | 張玉娟 | 女 | 漢 | 1995.4 | 本科 | 農民 | 50 | |
| 72 | 周志高 | 男 | 漢 | 1956.3 | 小學 | 農民 | 10 | |
| 73 | 周志良 | 男 | 漢 | 1948.8 | 小學 | 農民 | 10 | |
| 74 | 韓福武 | 男 | 漢 | 1962.9 | 小學 | 農民 | 10 | |
| 75 | 韓如東 | 男 | 漢 | 1985.11 | 初中 | 農民 | 10 | |
| 76 | 盛桂英 | 女 | 漢 | 1934.3 | 小學 | 農民 | 10 | |
| 77 | 馮衛趙 | 男 | 漢 | 1983.11 | 初中 | 農民 | 10 | |
| 78 | 陳樹山 | 男 | 漢 | 1953.2 | 小學 | 農民 | 10 | |
| 79 | 陸正興 | 男 | 漢 | 1956.10 | 小學 | 農民 | 10 | |
| 80 | 王介眉 | 男 | 漢 | 1942.10 | 初中 | 農民 | 10 | |
| 81 | 馮玉朝 | 男 | 漢 | 1935.11 | 小學 | 農民 | 10 | |
| 82 | 周 偉 | 男 | 漢 | 1997.1 | 本科 | 個體 | 10 | |
| 83 | 毛兆蘭 | 女 | 漢 | 1990.11 | 本科 | 銀行 | 10 | |
| 84 | 李 堯 | 男 | 漢 | 1954.6 | 小學 | 農民 | 10 | |
| 85 | 李 琢 | 男 | 漢 | 1953.9 | 小學 | 農民 | 10 | |
| 86 | 林家俊 | 男 | 漢 | 1951.5 | 初中 | 農民 | 10 | |
| 87 | 劉登山 | 男 | 漢 | 1935.4 | 小學 | 農民 | 10 | |
| 88 | 曹家禮 | 男 | 漢 | 1955.7 | 小學 | 農民 | 10 | |
| 89 | 黃玉江 | 男 | 漢 | 1964.2 | 初中 | 農民 | 10 | |
| 90 | 毛德富 | 男 | 漢 | 1957.2 | 小學 | 農民 | 10 | |
| 91 | 陳正田 | 男 | 漢 | 1947.7 | 小學 | 農民 | 10 | |
| 92 | 厲玉亮 | 男 | 漢 | 1980.10 | 初中 | 農民 | 10 | |
| 93 | 倪玉保 | 男 | 漢 | 1942.5 | 小學 | 農民 | 10 | |
| 94 | 陸正范 | 男 | 漢 | 1934.10 | 小學 | 農民 | 10 | |
| 95 | 陳樹高 | 男 | 漢 | 1959.9 | 初中 | 農民 | 10 | |
| 96 | 曹明德 | 男 | 漢 | 1954.2 | 高中 | 農民 | 10 | |
| 合計7570元 | 周營村97名黨員全部完成(高支強之前已繳) | |||||||
主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心 皖ICP備0700665號 聯系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com
技術支持:安徽網狐科技 皖公網安備 34118102000224號