主辦單位:中共天長(zhǎng)市委組織部 承辦:天長(zhǎng)市黨員教育中心
天長(zhǎng)先鋒網(wǎng)>>
石梁>>
村(居)先鋒網(wǎng)>>
周營(yíng)村>>
農(nóng)村黨建>>正文內(nèi)容
周營(yíng)村2020年黨費(fèi)公示情況
| 2020年 周營(yíng) 村黨總支黨員黨費(fèi)交納核定表 | |||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 所在支部 | 月工資收入基數(shù)總額 |
交納黨費(fèi)比例 | 月應(yīng)交黨費(fèi)(元) | 年應(yīng)交黨費(fèi)(元) | 備注 |
| 1 | 高支強(qiáng) | 周營(yíng)村第一支部 | 2438 | 0.50% | 12 | 145 | |
| 2 | 高在清 | 周營(yíng)村第一支部 | 1000 | 0.50% | 5 | 60 | |
| 3 | 宗翠華 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 4 | 王昌山 | 周營(yíng)村第一支部 | 800 | 0.50% | 4 | 48 | |
| 5 | 董禮朝 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 6 | 毛德富 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 7 | 徐宗山 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 8 | 張其山 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 9 | 林生昌 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 10 | 陳正田 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 11 | 徐 柱 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 12 | 毛開昌 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 13 | 鐘樂飛 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 14 | 江銀朝 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 15 | 李 琢 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 16 | 徐朝兵 | 周營(yíng)村第一支部 | 800 | 0.50% | 1 | 48 | |
| 17 | 馮壽永 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 18 | 李保安 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 19 | 李 堯 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 20 | 李 波 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 21 | 黃永文 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 22 | 王金喜 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 23 | 林家俊 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 24 | 毛兆蘭 | 周營(yíng)村第一支部 | 800 | 0.50% | 1 | 48 | |
| 25 | 劉登山 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 26 | 徐朝陽(yáng) | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 27 | 厲玉亮 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 28 | 錢海坤 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 29 | 於文先 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 30 | 潘永歧 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 31 | 陸文昌 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 32 | 林傳兵 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 33 | 陳萬余 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 34 | 曹家禮 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 35 | 李 明 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 36 | 康學(xué)明 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 37 | 陸聲喜 | 周營(yíng)村第一支部 | 2738 | 0.50% | 14 | 168 | |
| 38 | 朱玉祥 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 39 | 黃玉江 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 40 | 徐金春 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 41 | 陳玉良 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 42 | 李保君 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 43 | 王巨成 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 44 | 孟月香 | 周營(yíng)村第一支部 | 2041 | 0.50% | 10 | 120 | |
| 45 | 周 偉 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
| 46 | 劉春連 | 周營(yíng)村第一支部 | 0.50% | 1 | 12 | ||
上一篇:疫情防控黨員捐款信息公開[ 04-02 ] 下一篇:村書記民情日志[ 04-22 ]
主辦單位:中共天長(zhǎng)市委組織部 承辦:天長(zhǎng)市黨員教育中心 皖I(lǐng)CP備0700665號(hào) 聯(lián)系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com
技術(shù)支持:安徽網(wǎng)狐科技 皖公網(wǎng)安備 34118102000224號(hào)