準考證號碼 | 筆試成績 | 準考證號碼 | 筆試成績 |
2020001 | 33 | 2020036 | 36 |
2020002 | 23 | 2020037 | 36.5 |
2020003 | 28 | 2020038 | 27.5 |
2020004 | 缺考0分 | 2020039 | 37.5 |
2020005 | 33.5 | 2020040 | 缺考0分 |
2020006 | 26.5 | 2020041 | 31.5 |
2020007 | 36 | 2020042 | 31 |
2020008 | 36 | 2020043 | 38 |
2020009 | 缺考0分 | 2020044 | 45.5 |
2020010 | 27.5 | 2020045 | 25.5 |
2020011 | 34 | 2020046 | 29.5 |
2020012 | 43 | 2020047 | 32 |
2020013 | 25.5 | 2020048 | 29.5 |
2020014 | 缺考0分 | 2020049 | 40.5 |
2020015 | 28 | 2020050 | 47.5 |
2020016 | 52.5 | 2020051 | 30 |
2020017 | 28.5 | 2020052 | 29.5 |
2020018 | 39.5 | 2020053 | 缺考0分 |
2020019 | 43 | 2020054 | 27.5 |
2020020 | 37 | 2020055 | 缺考0分 |
2020021 | 33 | 2020056 | 25.5 |
2020022 | 缺考0分 | 2020057 | 32 |
2020023 | 42 | 2020058 | 缺考0分 |
2020024 | 23.5 | 2020059 | 44 |
2020025 | 28.5 | 2020060 | 31.5 |
2020026 | 47.5 | 2020061 | 59 |
2020027 | 36 | 2020062 | 29 |
2020028 | 缺考0分 | 2020063 | 38.5 |
2020029 | 35.5 | 2020064 | 33 |
2020030 | 45 | 2020065 | 42.5 |
2020031 | 24 | 2020066 | 39 |
2020032 | 缺考0分 | 2020067 | 34.5 |
2020033 | 34.5 | 2020068 | 38 |
2020034 | 27.5 | 2020069 | 32 |
2020035 | 32 | 2020070 | 47 |
備注:男女面試人員分別按照1.5:1錄取,男生招錄11名,則取前17名,女生招錄2名,則取前3名。成績公示日期自2020年4月27日至5月1日17:00止 |
上一篇:銅城鎮多措并舉進行“安康碼”推廣工作 [ 04-21 ] 下一篇:銅城鎮召開困難群眾幫扶“回頭看”工作部署會 [ 04-20 ]
主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心 皖ICP備0700665號 聯系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com
技術支持:安徽網狐科技 皖公網安備 34118102000224號