今天是:
站內(nèi)搜索:
天長(zhǎng)先鋒網(wǎng)>> 銅城>> 村(居)先鋒網(wǎng)>> 龍崗社區(qū)>> 農(nóng)村黨建>>正文內(nèi)容

2020年度銅城鎮(zhèn)龍崗(社區(qū))黨費(fèi)收繳花名冊(cè)

發(fā)布時(shí)間:2020年06月10日  來(lái)源:龍崗社區(qū)
2020年度銅城鎮(zhèn)龍崗(社區(qū))黨費(fèi)收繳花名冊(cè)
序號(hào) 姓名 月繳費(fèi)基數(shù) 月應(yīng)繳金額 月實(shí)繳金額 年實(shí)繳金額
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 魏賦先   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
2 王芳   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
3 張培銀   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
4 林和生   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
5 戴宗進(jìn)   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
6 錢(qián)名德 2438 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
7 葉貴扣   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
8 茆有華   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
9 徐加華   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
10 閔文鳳   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
11 陳從進(jìn) 3095 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 370
12 王開(kāi)云 3095 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 370
13 陳軍   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
14 卞增宏   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
15 繆善凱   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
16 吳華   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
17 李春光 2500 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
18 徐超   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
19 王龍江   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
20 董少先   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
21 崇克陽(yáng)   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
22 王子龍   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
23 楊輔泉   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
24 徐旭東   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
25 崇克俊   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
26 袁成林   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
27 徐善昌   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
28 徐余云   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
29 孫忠誠(chéng)   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
30 葉軍   11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
31 丁貴生   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
32 肖宏   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
33 王倩   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
34 陳梓萬(wàn)   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
35 顧益華   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
36 魯建華   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
37 王建國(guó)   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
38 董蘭 2438 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
39 王鳳波   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
40 徐汝芬   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
41 於長(zhǎng)松   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
42 韋作為   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
43 魏賦忠   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
44 戴禮進(jìn)   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
45 王春祥 2438 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
46 張亞兵   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
47 丁成英   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
48 劉吉月   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
49 唐春榮   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
50 趙連玉   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
51 徐汝俊   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
52 於明庚   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
53 王從宏 2500 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
54 王玉香 2438 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
55 於梅蕓   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
56 陳登勇   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
57 植金花   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
58 周燕慧   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
59 陳月華   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
60 於光來(lái)   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
61 張志良   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
62 鄧小芳 2438 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
63 崇山   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
64 戴之春   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
65 周美珍   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
66 徐偉強(qiáng)   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
67 李宏祥   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
68 方玉霞   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
                                5180

上一篇:市政協(xié)主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研龍崗紅色古鎮(zhèn)文旅項(xiàng)目會(huì)議[ 06-08 ] 下一篇:天長(zhǎng)市非遺圖書(shū)進(jìn)社區(qū)捐贈(zèng)儀式[ 06-15 ]

主辦單位:中共天長(zhǎng)市委組織部 承辦:天長(zhǎng)市黨員教育中心 皖I(lǐng)CP備0700665號(hào) 聯(lián)系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com

技術(shù)支持:安徽網(wǎng)狐科技 皖公網(wǎng)安備 34118102000224號(hào)

共產(chǎn)黨員微信訂閱號(hào) 安徽先鋒網(wǎng)微信訂閱號(hào) 天長(zhǎng)市委組織部微信訂閱號(hào)
国产精品va在线观看手机版| 漂亮人妻被黑人久久精品| 国产精品bbwbbwbbw| H无码精品3D动漫在线观看| 国产精品亚洲专区在线观看| a级亚洲片精品久久久久久久| 精品国产AV色欲果冻传媒| 三上悠亚久久精品| 亚洲精品久久久www | 国产精品伦理久久久久久| 亚洲国产成人精品激情| 国内精品卡1卡2卡区别| 国产精品美女久久久久av超清| 亚洲欧洲久久精品| 亚洲精品国产精品乱码在线观看| 国产成人无码精品久久二区三区| 亚洲精品免费网站| 99国产精品热久久久久久| 国内精品卡1卡2卡区别| 一区二区三区精品高清视频免费在线播放 | 亚洲精品无码你懂的| 日韩欧精品无码视频无删节| 久久久久久久亚洲精品| 精品91一区二区三区| 国产精品高清视亚洲一区二区| 久久婷婷国产综合精品| 久久青青草原国产精品免费| 国产乱码伦精品一区二区三区麻豆| 国产精品电影久久久久电影网| 无码国产精品一区二区免费| 91久久精品国产91久久性色也| 国产一精品一AV一免费| 久久国产美女免费观看精品| 日本精品自产拍在线观看中文 | 亚洲av午夜福利精品一区人妖 | 香蕉伊思人在线精品| 四虎国产精品成人免费久久| 在线亚洲精品视频| 东京热一精品无码AV| 亚洲日韩精品无码专区加勒比| 国产精品亚洲自在线播放页码|