主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心
根據招錄公告及相關要求,現將鄭集鎮2020年預任制村官招錄考試考生總成績公示如下:
| 鄭集鎮2020年招錄預任制村官考試總成績公示 | ||||
| 序號 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 1 | 20200054 | 74.5 | 77 | 75.5 |
| 2 | 20200052 | 69 | 81 | 73.8 |
| 3 | 20200004 | 72 | 76.2 | 73.68 |
| 4 | 20200051 | 63 | 85.8 | 72.12 |
| 5 | 20200002 | 66 | 80.8 | 71.92 |
| 6 | 20200032 | 61.5 | 83.2 | 70.18 |
| 7 | 20200005 | 57.5 | 88.8 | 70.02 |
| 8 | 20200010 | 59.5 | 81.2 | 68.18 |
| 9 | 20200055 | 54 | 87.6 | 67.44 |
| 10 | 20200024 | 57.5 | 77.2 | 65.38 |
| 11 | 20200026 | 58 | 75.4 | 64.96 |
| 12 | 20200007 | 50.5 | 83.6 | 63.74 |
| 13 | 20200016 | 52 | 79.4 | 62.96 |
| 14 | 20200048 | 50.5 | 81.2 | 62.78 |
| 15 | 20200025 | 53.5 | 75 | 62.1 |
| 16 | 20200045 | 53 | 71.4 | 60.36 |
上一篇:鄭集鎮現場評估宗教場所開放情況[ 06-12 ] 下一篇:鄭集鎮工礦地“變廢為寶”促發展[ 06-15 ]
主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心 皖ICP備0700665號 聯系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com
技術支持:安徽網狐科技 皖公網安備 34118102000224號