2019年度銅城鎮(zhèn)銅南村黨總支第一支部委員會黨費(fèi)收繳花名冊 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 月繳費(fèi)基數(shù) | 月應(yīng)繳金額 | 月實(shí)繳金額 | 年實(shí)繳金額 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | 楊元祥 | 3147.5 | 31.48 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 400 |
2 | 丁漢龍 | 2638 | 13.19 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 160 |
3 | 張和梅 | 2688 | 13.44 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 170 |
4 | 張宏銀 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 30 | ||
5 | 吳宗華 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
6 | 盧守云 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
7 | 成志勤 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
8 | 楊錦和 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
9 | 管宏霞 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
10 | 周軍生 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
11 | 梁金友 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
12 | 劉永林 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
13 | 莊學(xué)桂 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
14 | 黃滿意 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
15 | 楊開鳳 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
16 | 李學(xué)華 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 30 | ||
17 | 徐加良 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
18 | 邱 民 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
19 | 董建桃 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
20 | 卞壽松 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
21 | 陳素萍 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
22 | 董建文 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
23 | 紀(jì)天明 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 150 | ||
24 | 楊元濤 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
25 | 董建華 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
26 | 張宏金 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
27 | 周福祥 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
28 | 董坤山 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
29 | 王金保 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
30 | 王興榮 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
31 | 湯桂銀 | ||||||||||
32 | 張宏進(jìn) | ||||||||||
33 | 楊登何 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
34 | 劉志剛 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
35 | 陳貴榮 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
36 | 曹秀榮 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
37 | 曹秀華 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
38 | 王庭衛(wèi) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
39 | 董安康 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
40 | 王志楊 | ||||||||||
41 | 黃家駒 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
42 | 張曉濤 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
43 | 王燕 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
44 | 雷為為 | 2438 | 12.19 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 150 |
2019年度銅城鎮(zhèn)銅南村黨總支第二支部委員會黨費(fèi)收繳花名冊 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 月繳費(fèi)基數(shù) | 月應(yīng)繳金額 | 月實(shí)繳金額 | 年實(shí)繳金額 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | 徐 瑩 | 2488 | 12.44 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 150 |
2 | 朱承和 | 2538 | 12.69 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 160 |
3 | 張?jiān)讫?/td> | 3247.5 | 32.475 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 390 |
4 | 辛桂宏 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
5 | 陳登江 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
6 | 朱玉華 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
7 | 王樹輝 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
8 | 徐建華 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
9 | 王貴祥 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
10 | 范炳成 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 150 | ||
11 | 李訓(xùn)明 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
12 | 王志福 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
13 | 楊全林 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
14 | 王 純 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
15 | 王興娟 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
16 | 王庭云 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
17 | 程少康 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 40 | ||
18 | 單東方 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
19 | 黃 瓊 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
20 | 葛正華 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
21 | 范武龍 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
22 | 王庭發(fā) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
23 | 曹倩倩 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
24 | 陳平祥 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
25 | 陳學(xué)斌 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
26 | 辛桂榮 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
27 | 徐建國 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
28 | 張樹高 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
29 | 朱明佳 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
30 | 葉寶桃 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
31 | 黃桂云 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 30 | ||
32 | 陳雪晴 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
33 | 方 潔 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
34 | 毛福安 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
35 | 陳軍 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
36 | 葉廣輝 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
37 | 張樹榮 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 170 | ||
38 | 劉天國 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
39 | 楊玉梅 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
40 | 夏存林 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
41 | 王玉蘭 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
42 | 張千勇 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 |
上一篇:銅南村召開農(nóng)村低保評定會議[ 06-17 ] 下一篇:銅南村孕優(yōu)檢查[ 07-15 ]
主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心 皖I(lǐng)CP備0700665號 聯(lián)系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com
技術(shù)支持:安徽網(wǎng)狐科技 皖公網(wǎng)安備 34118102000224號