今天是:
站內(nèi)搜索:
天長先鋒網(wǎng)>> 銅城>> 村(居)先鋒網(wǎng)>> 銅南村>> 先鋒圖片>>正文內(nèi)容

銅南村2020年上半年黨員黨費(fèi)公示

發(fā)布時(shí)間:2020年07月04日  來源:銅南村
2019年度銅城鎮(zhèn)銅南村黨總支第一支部委員會黨費(fèi)收繳花名冊
序號 姓名 月繳費(fèi)基數(shù) 月應(yīng)繳金額 月實(shí)繳金額 年實(shí)繳金額
1 2 3 4 5 6 7
1 楊元祥 3147.5 31.48 33 33 33 33 33 33 33 400
2 丁漢龍 2638 13.19 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 160
3 張和梅 2688 13.44 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 170
4 張宏銀     2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 30
5 吳宗華     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
6 盧守云     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
7 成志勤     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
8 楊錦和     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
9 管宏霞     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
10 周軍生     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
11 梁金友     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
12 劉永林     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
13 莊學(xué)桂     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
14 黃滿意     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
15 楊開鳳     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
16 李學(xué)華     2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 30
17 徐加良     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
18 邱 民     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
19 董建桃     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
20 卞壽松     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
21 陳素萍     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
22 董建文     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
23 紀(jì)天明     12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
24 楊元濤     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
25 董建華     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
26 張宏金     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
27 周福祥     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
28 董坤山     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
29 王金保     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
30 王興榮     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
31 湯桂銀                    
32 張宏進(jìn)                    
33 楊登何     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
34 劉志剛     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
35 陳貴榮     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
36 曹秀榮     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
37 曹秀華     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
38 王庭衛(wèi)     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
39 董安康     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
40 王志楊                    
41 黃家駒     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
42 張曉濤     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
43 王燕     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
44 雷為為 2438 12.19 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
                       
2019年度銅城鎮(zhèn)銅南村黨總支第二支部委員會黨費(fèi)收繳花名冊
序號 姓名 月繳費(fèi)基數(shù) 月應(yīng)繳金額 月實(shí)繳金額 年實(shí)繳金額
1 2 3 4 5 6 7
1 徐 瑩 2488 12.44 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
2 朱承和 2538 12.69 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 160
3 張?jiān)讫?/td> 3247.5 32.475 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 390
4 辛桂宏     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
5 陳登江     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
6 朱玉華     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
7 王樹輝     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
8 徐建華     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
9 王貴祥     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
10 范炳成     12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
11 李訓(xùn)明     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
12 王志福     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
13 楊全林     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
14 王 純     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
15 王興娟     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
16 王庭云     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
17 程少康     3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 40
18 單東方     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
19 黃 瓊     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
20 葛正華     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
21 范武龍     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
22 王庭發(fā)     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
23 曹倩倩     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
24 陳平祥     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
25 陳學(xué)斌     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
26 辛桂榮     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
27 徐建國     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
28 張樹高     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
29 朱明佳     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
30 葉寶桃     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
31 黃桂云     2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 30
32 陳雪晴     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
33 方 潔     4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 50
34 毛福安     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
35 陳軍     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
36 葉廣輝     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
37 張樹榮     14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 170
38 劉天國     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
39 楊玉梅     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
40 夏存林     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
41 王玉蘭     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
42 張千勇     8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

上一篇:銅南村召開農(nóng)村低保評定會議[ 06-17 ] 下一篇:銅南村干部到轄區(qū)內(nèi)飯店宣傳移風(fēng)易俗并簽署承諾書[ 08-02 ]

主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心 皖I(lǐng)CP備0700665號 聯(lián)系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com

技術(shù)支持:安徽網(wǎng)狐科技 皖公網(wǎng)安備 34118102000224號

共產(chǎn)黨員微信訂閱號 安徽先鋒網(wǎng)微信訂閱號 天長市委組織部微信訂閱號
亚洲愉拍99热成人精品热久久| 亚洲欧洲精品国产区| 久久久久99这里有精品10| 99精品视频在线观看免费| 久久亚洲精品11p| 99精品国产一区二区三区不卡| 国产成人精品高清不卡在线| 国产精品久久99| 久久亚洲国产午夜精品理论片| 国产亚洲精品美女| 久久这里只精品99re66| 日韩精品专区AV无码| 中文精品久久久久国产网站| 国产精品无码一二区免费| 精品国产V无码大片在线看| 国内精品久久久久影院优| 亚洲色偷精品一区二区三区 | 国产精品成人观看视频国产奇米| 国产精品国产三级国产普通话a| 四虎国产精品永久在线播放 | 国产精品爆乳在线播放第一人称 | 精品国内自产拍在线视频| 久久精品国产亚洲av天美18| 久久99精品波多结衣一区| 日韩人妻无码精品无码中文字幕| 亚洲AV成人精品一区二区三区| 精品视频一区二区三区免费| HEYZO无码综合国产精品| 国产精品日韩专区| 久久精品视频在线看99| 老色鬼在线精品视频| 精品一区二区三区在线播放视频 | 国产精品久久免费| 老司机午夜精品视频资源| 久久精品嫩草影院| 加勒比精品久久一区二区三区| 国产精品av一区二区三区不卡蜜| 正在播放国产精品放孕妇| 国产成人久久精品麻豆一区| 狼人无码精华AV午夜精品| 在线视频日韩精品|