銅城鎮高尚村2020年7月黨費公示
發布時間:2020年07月13日
來源:
2020年度銅城鎮高尚村黨費收繳花名冊
序號 姓名 月繳費基數 月應繳金額 月實繳金額 年實繳金額
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 戴梅生 3352 33.5 34 34 34 34 34 34 34
2 戴書龍 3047.5 30 30 30 30 30 30 30 30
3 房慶明 2438 12 13 13 13 13 13 13 13
4 顧振興 2438 12 13 13 13 13 13 13 13
5 高志紅 2438 12 13 13 13 13 13 13 13
6 紀翠香 2438 12 13 13 13 13 13 13 13
7 徐澤民 2438 12 13 13 13 13 13 13 13
8 張錦連 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
9 劉鳳銀 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
10 劉鳳權 1200 5 5 5 5 5 5 5 5
11 貢春寶 4000 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6
12 王立新 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
13 單宗林 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
14 黃葉青 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
15 單連高 1200 5 5 5 5 5 5 5 5
16 盧其連 1200 5 5 5 5 5 5 5 5
17 周建明 1200 5 5 5 5 5 5 5 5
18 左建保 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
19 錢春燕 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
20 時長林 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
21 王玉生 1200 5 5 5 5 5 5 5 5
22 錢文林 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
23 韓躍林 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
24 錢文華 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
25 錢文秀 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
26 陸云 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
27 時長生 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
28 董金基 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
29 肖維勇 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
30 華旗芳 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
31 時光 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
32 謝智連 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
33 王愛國 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
34 單宗成 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
35 單榮高 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
36 施明干 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
37 楊永國 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
38 郁祖明 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
39 單宗宜 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
40 單宗宣 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
41 王克勤 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
42 潘瑞冬 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
43 單宗星 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
44 房有軍 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
45 陳雨生 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
46 郁祖奇 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
47 單榮香 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
48 徐建 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
49 朱福祥 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
50 張金富 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
51 胡星坤 1200 5 5 5 5 5 5 5 5
52 李玉生 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
53 單榮梅 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
54 茆正龍 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
55 鐘勁 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
56 錢軍 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
57 曾宗莉 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
58 胡明海 1200 5 5 5 5 5 5 5 5
59 周幸福 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
60 錢春洋 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
61 朱虹 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
62 李德榮 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
63 李正華 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
64 錢學高 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
65 李全生 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
66 胡星江 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
67 吳其華 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
68 陶仲海 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
69 馬建華 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
70 魏玉生 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
71 趙連生 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
72 吳建忠 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
73 魏永松 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
74 魏愛銀 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
75 徐慶鳳 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
76 凌長高 4000 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6
77 孫連德 600 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
78 田明高 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
79 李士國 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
80 單宗祥 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
81 胡星文 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
82 周云生 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
83 李宏福 3000 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
84 畢志明 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
85 劉德玉 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
86 田正娟 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
87 董良民 800 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
88 韓俊 800 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
89 紀岳鑾 600 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
90 張宏根 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
91 周和生 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
92 周宏林 800 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
93 蔣曰坤 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
94 單宗舟 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
95 肖長義 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
96 錢壽高 600 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
97 郭九卿 600 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
98 盧其云 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
99 胡星明 1200 5 5 5 5 5 5 5 5
100 楊戀戀 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
101 蔣曰露 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
102 蔣曰洪 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
103 蔣大旭 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
104 蔣學政 600 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
105 蔣紅玉 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
106 繆宗愷 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
107 葉在兵 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
108 葉威 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
109 趙省修 800 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
110 周成龍 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
111 秦彩香 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
112 茆志如 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
上一篇:銅城鎮高尚村參加“在龍崗社區抗大八分校文化廣場舉行非遺宣傳…[ 06-13 ] 下一篇:銅城鎮高尚村慶祝建黨99周年黨員大會[ 07-06 ]
主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心 皖ICP備0700665號 聯系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com
技術支持:安徽網狐科技 皖公網安備 34118102000224號