五燈村2020年村委會銀行現(xiàn)金日記賬(第二季度) | ||||||||
月 | 日 | 憑證號數(shù) | 摘要 | 經(jīng)辦人 | 借方 | 貸方 | 借或貸 | 余額 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 264656.09 | |||||||
4 | 8 | 污水場運營管理費用 | 19400 | 245256.09 | ||||
4 | 8 | 鎮(zhèn)醫(yī)保分?jǐn)偞鍓|資 | 19500 | 225756.09 | ||||
4 | 10 | 集體經(jīng)濟(jì)增收獎金 | 1620 | 224136.09 | ||||
4 | 16 | 2017年拆旱廁補(bǔ)償款 | 14000 | 238136.09 | ||||
4 | 20 | 疫情外地返鄉(xiāng)發(fā)熱在人醫(yī)檢測補(bǔ)助 | 320 | 237816.09 | ||||
4 | 20 | 安41井洗井賠款 | 150 | 237666.09 | ||||
4 | 25 | 2019年集體經(jīng)濟(jì)增收降 | 1669.6 | 239335.69 | ||||
4 | 26 | 單宏如贊助做水泥路款 | 10000 | 249335.69 | ||||
4 | 26 | 金湖盛發(fā)園藝公司往來(補(bǔ)整改手續(xù)) | 12800 | 262135.69 | ||||
4 | 26 | 金湖盛發(fā)園藝公司往來(補(bǔ)整改手續(xù)) | 30585 | 292720.69 | ||||
4 | 26 | 金湖盛發(fā)園藝公司往來(補(bǔ)整改手續(xù)) | 5640 | 298360.69 | ||||
4 | 26 | 金湖盛發(fā)園藝公司往來(補(bǔ)整改手續(xù)) | 3600 | 301960.69 | ||||
4 | 26 | 金湖盛發(fā)園藝公司2016年借款給挖機(jī) | 3600 | 298360.69 | ||||
4 | 26 | 金湖盛發(fā)園藝公司2017年借款還租金 | 12800 | 285560.69 | ||||
4 | 26 | 金湖盛發(fā)園藝公司2018年借款還農(nóng)民工工資 | 36225 | 249335.69 | ||||
4 | 28 | 市衛(wèi)健委結(jié)對幫扶 | 20000 | 269335.69 | ||||
5 | 6 | 服務(wù)中心附屬增石球閘門 | 7640 | 261695.69 | ||||
5 | 6 | 服務(wù)中心東西拐角鋼筋混泥土 | 4500 | 257195.69 | ||||
5 | 6 | 服務(wù)中心水溝鋼蓋板 | 6840 | 250355.69 | ||||
5 | 6 | 服務(wù)中心吊頂加厚 | 10000 | 240355.69 | ||||
5 | 6 | 服務(wù)中心內(nèi)外接地銅芯線 | 5000 | 235355.69 | ||||
5 | 6 | 渠道涵管配套 | 1560 | 233795.69 | ||||
5 | 8 | 美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程款 | 15000 | 248795.69 | ||||
5 | 13 | 殘疾人工作站建設(shè)費用 | 5000 | 253795.69 | ||||
5 | 25 | 韓洼森林長廊土地復(fù)墾費 | 22175 | 231620.69 | ||||
5 | 26 | 栗樹站出水渠挖機(jī)清雜款 | 2650 | 228970.69 | ||||
5 | 27 | 韓洼森林長廊移樹人員工資 | 21470 | 207500.69 | ||||
5 | 31 | 2019年秋季秸稈禁燒獎補(bǔ) | 24500 | 232000.69 | ||||
6 | 5 | 2019年秋季秸稈禁燒獎補(bǔ)款 | 24500 | 207500.69 | ||||
6 | 5 | 標(biāo)準(zhǔn)化廠房網(wǎng)上電子簽章 | 245 | 207255.69 | ||||
6 | 19 | 廣告宣傳制作用品 | 32073 | 175182.69 | ||||
6 | 20 | 三八婦女節(jié)婦女補(bǔ)貼 | 2400 | 172782.69 | ||||
6 | 20 | 注冊安康碼務(wù)工人員工資 | 1650 | 171132.69 | ||||
6 | 20 | 困難戶補(bǔ)趙可章 | 600 | 170532.69 | ||||
6 | 20 | 補(bǔ)韓金龍疫情隔離 | 2000 | 168532.69 | ||||
6 | 20 | 老人花圈 | 500 | 168032.69 | ||||
6 | 24 | 植樹造林栽樹人員工資 | 5855 | 162177.69 | ||||
6 | 25 | 補(bǔ)秦九英1月份保潔工資 | 300 | 161877.69 | ||||
6 | 25 | 發(fā)秦九英2月份保潔工資 | 1000 | 160877.69 | ||||
6 | 25 | 發(fā)秦九英3月份保潔工資 | 1000 | 159877.69 | ||||
6 | 25 | 植樹造林栽樹澆水培土工資 | 1280 | 158597.69 | ||||
6 | 25 | 環(huán)境整治人員工資 | 1410 | 157187.69 | ||||
6 | 26 | 服務(wù)中心購門鎖、路由器等 | 695 | 156492.69 | ||||
6 | 26 | 服務(wù)中心應(yīng)檢查購盆景 | 120 | 156372.69 | ||||
6 | 26 | 購噴漆劃停車尖頭 | 50 | 156322.69 | ||||
6 | 26 | 會議記錄簿等 | 202 | 156120.69 | ||||
6 | 26 | 污水處理廠電費(5.14) | 256.13 | 155864.56 | ||||
6 | 26 | 4月份辦公室電費 | 407.37 | 155457.19 | ||||
6 | 26 | 3月份污水處理廠電費 | 78.31 | 155378.88 | ||||
6 | 26 | 3月份辦公室電費 | 348.84 | 155030.04 | ||||
6 | 26 | 2月份移動網(wǎng)費 | 400 | 154630.04 | ||||
6 | 26 | 1月份移動網(wǎng)費 | 400 | 154230.04 | ||||
6 | 26 | 3月份移動網(wǎng)費 | 400 | 153830.04 | ||||
6 | 26 | 買水管澆樹、室內(nèi)用品 | 616 | 153214.04 | ||||
6 | 26 | 4月份移動網(wǎng)費 | 400 | 152814.04 | ||||
6 | 26 | 5月份移動網(wǎng)費 | 400 | 152414.04 | ||||
6 | 26 | 5月份辦公室電費 | 510.97 | 151903.07 | ||||
6 | 26 | 5月份污水處理廠電費 | 861.43 | 151041.64 | ||||
6 | 28 | 文明村獎補(bǔ) | 40280 | 110761.64 | ||||
6 | 29 | 困難戶補(bǔ)張?zhí)?/td> | 800 | 109961.64 | ||||
6 | 29 | 新莊組過路涵管 | 440 | 109521.64 | ||||
6 | 29 | 高塘路涵管閘門 | 9350 | 100171.64 | ||||
6 | 29 | 五燈、朱莊組過路涵管閘門 | 1330 | 98841.64 | ||||
6 | 29 | 村民組做水泥路涵管 | 7990 | 90851.64 | ||||
小計 | 142794.6 | 316599.05 | 90851.64 | |||||
本季余額 | 90851.64 |
上一篇:發(fā)展黨員公示[ 07-06 ] 下一篇:憶往昔崢嶸歲月,觀今朝銅城巨變[ 07-10 ]
主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心 皖I(lǐng)CP備0700665號 聯(lián)系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com
技術(shù)支持:安徽網(wǎng)狐科技 皖公網(wǎng)安備 34118102000224號