序號 | 項目名稱 | 村名 | 實施主體 | 資金籌集情況 | 資金安排情況 | 中標價 | 中標單位 | ||||||||||||||||
村民組數 | 鄉村人口 | 其中:勞動力 | 資金來源總額 | 籌資 人數 |
籌資 金額 |
上年度村結余資金 | 村集體投入 | 社會捐贈 | 其他財政資金 | 申請財政獎補資金 | 合計 | 道路建設 | 文化體育設施 | 小型農田水利設施 | 環衛設施 | 美化亮化 | 其他 | ||||||
合計 | 其中:市級財政獎補資金 | ||||||||||||||||||||||
1 | 銅城鎮高廟社區墩西泵站更新改造、水渠硬化工程 | 高廟社區 | 40 | 5700 | 4260 | 19.45 | 5700 | 0.5700 | 18.8800 | 17.60 | 19.45 | 19.45 | 190000.04 | 江蘇朗拓建設工程有限公司 | |||||||||
2 | 銅城鎮桑園村新民組生態園水渠硬化工程 | 桑園村 | 22 | 3200 | 2060 | 21.82 | 3200 | 0.6400 | 21.1800 | 19.75 | 21.82 | 21.82 | 212635.37 | 安徽朗辰建筑工程有限公司 | |||||||||
3 | 銅城鎮銅北村康居路、姜莊組太陽燈路燈安裝工程 | 銅北村 | 22 | 6500 | 5200 | 17.20 | 6500 | 1.3000 | 15.9000 | 14.66 | 17.20 | 17.2 | |||||||||||
4 | 銅城鎮龍須村試驗組-橋北組路燈亮化工程 | 龍須村 | 23 | 3234 | 3000 | 9.50 | 3234 | 0.3234 | 9.1766 | 8.61 | 9.50 | 9.5 | 94125.64 | 天長市市政建筑有限責任公司 | |||||||||
5 | 銅城鎮安樂社區農科組路燈亮化工程 | 安樂社區 | 22 | 4868 | 3593 | 6.60 | 4868 | 0.4868 | 6.1132 | 5.41 | 6.60 | 6.6 | 66040.71 | 安徽四季園林有限公司 | |||||||||
6 | 銅城鎮八面村新星組道路硬化工程 | 八面村 | 28 | 3350 | 2010 | 15.00 | 3350 | 0.3350 | 14.6650 | 13.77 | 15.00 | 15 | 148253.54 | 安徽貴宏建筑有限公司 | |||||||||
7 | 銅城鎮陳莊村夏莊組-九里組路燈亮化工程 | 陳莊村 | 25 | 2700 | 1620 | 40.20 | 2700 | 1.0800 | 39.1200 | 37.43 | 40.20 | 40.2 | 401999.00 | 江蘇博越交通集團有限公司 | |||||||||
8 | 銅城鎮八面村吳莊組道路硬化工程 | 八面村 | 28 | 3350 | 2010 | 32.63 | 2500 | 0.7500 | 31.8800 | 30.31 | 32.63 | 32.63 | |||||||||||
銅城鎮合計 | 210 | 32902 | 23753 | 162.40 | 32052 | 5.4852 | 156.9148 | 147.54 | 162.40 | 47.63 | 41.27 | 73.5 | 1113054.30 |
上一篇:天長市化工集中區總體發展規劃環境影響報告書征求意見稿公示[ 05-30 ] 下一篇:銅城鎮四個城市社區合并調整公示[ 12-08 ]
主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心 皖ICP備0700665號 聯系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com
技術支持:安徽網狐科技 皖公網安備 34118102000224號