今天是:
站內搜索:
天長先鋒網>> 金集>> 村(居)先鋒網>> 倉房村>> 工作動態>>正文內容

天長市千秋街道辦事處、廣陵街道辦事處公開招聘社區專職工作者考試最終成績公示

發布時間:2020年09月14日  來源:
天長市千秋街道辦事處、廣陵街道辦事處公開招聘社區專職工作者考試最終成績公示
排名 職位代碼 姓名 準考證號 筆試成績 面試成績 考試最終成績 備注
1 2020001 江安娜 20200012230 61.9 85 71.14  
2 2020001 劉艷 20200010919 65.3 79.4 70.94  
3 2020001 劉馨芳 20200010405 62.3 80.6 69.62  
4 2020001 戴曉芹 20200010814 62.3 78.2 68.66  
5 2020001 吳文飛 20200011015 58.8 82.4 68.24  
6 2020001 費后星 20200010311 57.9 83.5 68.14  
7 2020001 蔣馨儀 20200010329 61.2 78.4 68.08  
8 2020001 王廣玉 20200011803 60.2 79.1 67.76  
9 2020001 胡世文 20200010416 59.9 79.3 67.66  
10 2020001 鄭秀娟 20200011619 62.5 75.2 67.58  
11 2020001 華路路 20200011617 62.4 75.2 67.52  
12 2020001 蘇金文 20200011009 60.2 78.4 67.48  
13 2020001 肖蓉 20200011825 58.1 81.1 67.3  
14 2020001 陳雨軒 20200012206 60.3 77.7 67.26  
15 2020001 婁昕雅 20200010614 58.8 79.6 67.12  
16 2020001 趙麗民 20200011406 59.5 77.4 66.66  
17 2020001 蔣玉倩 20200011124 59.2 77.7 66.6  
18 2020001 陳藝 20200011122 57.9 79.6 66.58  
19 2020001 胡蕓 20200011928 61 73.2 65.88  
20 2020001 陶玉萱 20200011823 59 75.8 65.72  
21 2020001 王麗娟 20200011322 57.9 77.4 65.7  
22 2020001 顧云 20200012021 58 75.7 65.08  
23 2020001 陳金菁 20200011614 58.9 73.8 64.86  
24 2020001 吳葉芬 20200010130 58 73.8 64.32  
25 2020001 金婷 20200010106 57.9 缺考    
1 2020002 周其寶 20200022925 68.4 79.7 72.92  
2 2020002 瞿惟東 20200023123 63 82 70.6  
3 2020002 姜福海 20200023514 63.7 80 70.22  
4 2020002 胡夢陽 20200022410 61.3 83.5 70.18  
5 2020002 邵家宇 20200023004 61.1 81.8 69.38  
6 2020002 董凱 20200023502 64.6 75.7 69.04  
7 2020002 李海波 20200023005 61.6 79.4 68.72  
8 2020002 沈朝政 20200023109 62.3 78.2 68.66  
9 2020002 熊曜 20200023207 61.4 78.6 68.28  
10 2020002 王昕濤 20200022810 59.2 81.2 68  
11 2020002 張長友 20200022605 60.1 79.5 67.86  
12 2020002 李書陽 20200022405 60.4 78.9 67.8  
13 2020002 錢久超 20200022609 62.6 75.4 67.72  
14 2020002 郝春雨 20200023029 59.8 78.1 67.12  
15 2020002 王曉東 20200023307 65.2 68.7 66.6  
16 2020002 錢錦 20200023027 60.9 74.7 66.42  
17 2020002 馬去疾 20200022614 60.6 74.7 66.24  
18 2020002 陶濤 20200022804 63 70.9 66.16  
19 2020002 趙楊 20200022813 58.6 76.9 65.92  
20 2020002 陶承偉 20200023414 58.8 76.5 65.88  
21 2020002 王辰龍 20200023229 59.4 75.4 65.8  
22 2020002 陶然 20200023006 59.9 73.4 65.3  
23 2020002 張綜文 20200022720 58.9 73.7 64.82  
24 2020002 李成梁 20200022314 60.6 71 64.76  
1 2020003 周永琴 20200034008 64.2 82.8 71.64  
2 2020003 陳楊 20200035026 62.5 84.7 71.38  
3 2020003 戴永蓉 20200033717 66.1 77.4 70.62  
4 2020003 胡倩云 20200034929 61.6 80.4 69.12  
5 2020003 王志偉 20200034710 62.7 78.6 69.06  
6 2020003 尤海悅 20200034906 59.2 82.8 68.64  
7 2020003 貢倩 20200033616 59 80.8 67.72  
8 2020003 尤紅梅 20200033706 59.9 79.4 67.7  
9 2020003 張盼 20200035406 58.3 81.4 67.54  
10 2020003 王玲玲 20200034719 60 78.8 67.52  
11 2020003 張倩 20200034826 61.1 76.9 67.42  
12 2020003 鄭修梅 20200034709 61.8 74.8 67  
13 2020003 陶學旻 20200035415 59.2 78.2 66.8  
14 2020003 肖衛衛 20200034402 58.2 79.7 66.8  
15 2020003 吳金梅 20200034921 59.5 77.7 66.78  
16 2020003 李景雪 20200033705 60 76 66.4  
17 2020003 何秀娟 20200034503 58.7 76.4 65.78  
18 2020003 葛禮玉 20200034616 57.9 75.3 64.86  
19 2020003 劉啟慧 20200034419 58.4 73.1 64.28  
20 2020003 王霞 20200033528 58.7 缺考    
1 2020004 周加俊 20200045530 62.3 84.8 71.3  
2 2020004 干華睿 20200046212 61.6 83.7 70.44  
3 2020004 王兆緯 20200045811 63.5 77.6 69.14  
4 2020004 曹壽寶 20200046318 61.6 79.7 68.84  
5 2020004 王國玉 20200045916 60.3 80.6 68.42  
6 2020004 徐慶月 20200045808 62.7 76.5 68.22  
7 2020004 葉齊瑋 20200045704 62.3 76.8 68.1  
8 2020004 李東森 20200046203 58.9 81.8 68.06  
9 2020004 吳大玉 20200045915 60.7 77.8 67.54  
10 2020004 陸晨 20200045719 63.3 73.7 67.46  
11 2020004 虞志星 20200046523 61.5 75.8 67.22  
12 2020004 董友偉 20200046303 59 79.4 67.16  
13 2020004 張文如 20200046616 58.9 79.5 67.14  
14 2020004 林生云 20200045526 59.8 77.9 67.04  
15 2020004 陶偉 20200045707 59.8 77.8 67  
16 2020004 徐忠林 20200046012 59.8 75.8 66.2  
17 2020004 施超 20200045907 61.3 73.3 66.1  
18 2020004 劉祥武 20200045910 58.3 75.1 65.02  
19 2020004 薛財維 20200046202 59.5 72.1 64.54  
20 2020004 吳昊 20200046103 58.3 73.7 64.46  
21 2020004 盧聰郁 20200046522 59.2 缺考    

 


上一篇:市機關事務局領導深入金集鎮倉房村秸稈督查秋季禁燒工作[ 09-28 ] 下一篇:倉房村教衛支部組織黨員觀看反法西斯勝利75周年電影[ 09-03 ]

主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心 皖ICP備0700665號 聯系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com

技術支持:安徽網狐科技 皖公網安備 34118102000224號

共產黨員微信訂閱號 安徽先鋒網微信訂閱號 天長市委組織部微信訂閱號
91亚洲国产成人久久精品网址| 99re5在线精品视频热线| 无码国模国产在线无码精品国产自在久国产 | 揄拍自拍日韩精品| 国产精品日本一区二区不卡视频| 国产精品亚洲二区在线观看| 午夜一级日韩精品制服诱惑我们这边 | 国产精品久久久久久一区二区三区| 91精品国产91久久久久| 欧洲精品久久久av无码电影| 久久精品噜噜噜成人av| 久久精品国产一区二区三区肥胖| 国产亚洲精品国产| 亚洲精品无码久久久久| 国产麻豆9l精品三级站| 国产精品自在线拍国产| 国产精品免费无遮挡无码永久视频| 亚洲精品少妇30p| 精品乱人伦一区二区三区| 精品国产综合成人亚洲区| 亚洲国产精品无码一线岛国| 手机看片在线精品观看| 最新国产成人精品2024| 中日韩产精品1卡二卡三卡| 国产成人无码精品久久久性色| 中文精品久久久久人妻不卡| 精品国产自在在线在线观看| 久久96精品国产| 日韩精品少妇无码受不了| 少妇人妻无码精品视频| 91精品在线国产| 久久99热久久99精品| 国产精品视频1区| 青青青青久久精品国产h久久精品五福影院1421 | 久草热8精品视频在线观看| 国产精品视频在线观看| 国产亚洲情侣久久精品| 国产精品成人免费观看 | 国精品午夜福利视频不卡麻豆| 九九精品免视看国产成人| 国产精品一久久香蕉国产线看观看|