2020年11月22日上午公開選拔預(yù)任制村官面試工作已結(jié)束,根據(jù)《2020年金集鎮(zhèn)預(yù)任制村官招錄公告》,經(jīng)過資格審查、筆試、面試、聯(lián)審等程序,現(xiàn)將報(bào)考我鎮(zhèn)預(yù)任制村官的考生考試綜合成績(考生的綜合成績?yōu)楣P試成績的60%和面試成績的40%合成)面向社會公示(名單附后),公示時(shí)間從2020年11月24日—11月30日,公示期7天。公示期間考生對面試成績有任何異議,可向金集鎮(zhèn)組織部門提出復(fù)核申請,聯(lián)系電話:0550-7917738,監(jiān)督電話:鎮(zhèn)紀(jì)委:0550-7918691。
金集鎮(zhèn)2020年預(yù)任制村官選拔考試總成績匯總 | |||||
準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 | 面試得分 | 筆試得分(含加分) | 總成績 | 排名 |
2020011 | 胡玉鳳 | 83.4 | 84.5 | 84.06 | 1 |
2020057 | 楊麗丹 | 78.8 | 84 | 81.92 | 2 |
2020021 | 林生云 | 85.2 | 78 | 80.88 | 3 |
2020039 | 張厚俊 | 76.8 | 83 | 80.52 | 4 |
2020064 | 萬曉玉 | 88 | 75.5 | 80.5 | 5 |
2020059 | 韓媛媛 | 86.2 | 75.5 | 79.78 | 6 |
2020034 | 吳葉勇 | 86.6 | 70 | 76.64 | 7 |
2020015 | 曹曉月 | 83.4 | 71.5 | 76.26 | 8 |
2020062 | 劉文雯 | 86.6 | 67.5 | 75.14 | 9 |
2020035 | 王心亞 | 75 | 75 | 75 | 10 |
2020017 | 張慶榮 | 83 | 68 | 74 | 11 |
2020046 | 昝國鈺 | 78 | 70.5 | 73.5 | 12 |
2020012 | 俞禮萍 | 81 | 68.5 | 73.5 | 13 |
2020029 | 張雯 | 76.6 | 71 | 73.24 | 14 |
2020069 | 趙娟 | 78.6 | 69.5 | 73.14 | 15 |
2020004 | 應(yīng)子燕 | 76 | 71 | 73 | 16 |
2020019 | 劉開莉 | 78.6 | 69 | 72.84 | 17 |
2020025 | 胡明康 | 77.8 | 69 | 72.52 | 18 |
2020053 | 徐富敏 | 缺考 | 67.5 | 40.5 | 19 |
總成績=筆試成績*60%+面試成績*40%(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位) |
上一篇:金集鎮(zhèn)關(guān)于公開招錄預(yù)任制村官筆試成績的公告[ 11-15 ] 下一篇:沒有了!
主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心 皖I(lǐng)CP備0700665號 聯(lián)系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com
技術(shù)支持:安徽網(wǎng)狐科技 皖公網(wǎng)安備 34118102000224號