銅南村鄉風文明評議情況公示 | ||||
(供參考) | ||||
按照黨建引領信用村鄉風文明評議工作要求,經組織評議和審議,現將評分結果予以公示: | ||||
序號 | 戶主姓名 | 得分 | 加分原因 | 扣分原因 |
1 | 楊元寬 | 85 | 2.6.13 | |
2 | 楊元江 | 85 | 2.6.13 | |
3 | 楊元濤 | 86 | 2.5.13 | |
4 | 楊元平 | 85 | 2.6.13 | |
5 | 楊元開 | 80 | ||
6 | 楊元祥 | 97 | 1.3.5.7.8.9.10.13.15.16 | |
7 | 楊元順 | 83 | 4.6.13 | |
8 | 楊元東 | 83 | 4.6.13 | |
9 | 楊元康 | 83 | 4.6.13 | |
10 | 楊元山 | 83 | 4.6.13 | |
11 | 楊元標 | 83 | 2 | |
12 | 卞壽銀 | 80 | ||
13 | 卞壽山 | 83 | 2 | |
14 | 凌峰 | 80 | ||
15 | 董建華 | 86 | 2.5.13 | |
16 | 楊鶴祥 | 84 | 2.13 | |
17 | 楊鶴明 | 85 | 2.4.13 | |
23 | 葉天生 | 89 | 1.2.5 | |
24 | 華巧云 | 88 | 2.4.7 | |
25 | 熊宗珍 | 86 | 3.5.7 | |
26 | 楊正祥 | 92 | 4.5.6.7 | |
27 | 戴天鑄 | 87 | 5.6 | |
28 | 盧俊章 | 93 | 3.4.5.6.7 | |
29 | 夏正明 | 88 | 1.5.7 | |
30 | 張愛萍 | 88 | 2.5.7 | |
31 | 戴建飛 | 90 | 1.4.6 | |
32 | 朱同春 | 90 | 4.5.6 | |
33 | 陳愛國 | 91 | 1.4.5.7 | |
34 | 徐俊珠 | 86 | 2.5 | |
35 | 劉永林 | 88 | 3.4.6 | |
36 | 于克華 | 86 | 2.4 | |
38 | 趙登付 | 88 | 4.6 | |
39 | 葛麗萍 | 80 | ||
40 | 閔曙生 | 85 | 2.7 | |
41 | 華文平 | 87 | 3.4.5 | |
42 | 劉文朝 | 87 | 2.4 | |
43 | 劉萍萍 | 80 | ||
44 | 吳宗康 | 80 | ||
45 | 劉吉成 | 86 | 1.4 | |
46 | 岳順林 | 89 | 2.4.5 | |
47 | 徐愛香 | 88 | 1.3.6 | |
48 | 張和平 | 92 | 1.3.4.5 | |
49 | 胡洋 | 80 | ||
50 | 華文明 | 89 | 2.4.5 | |
51 | 楊茂海 | 90 | 4.5.6 | |
52 | 王本浩 | 89 | 3.4.5 | |
53 | 時開軍 | 86 | 3.4.7 | |
54 | 黃國經 | 86 | 2.5 | |
55 | 孫慶財 | 80 | ||
56 | 徐宏英 | 80 | ||
57 | 閔春彬 | 80 | ||
58 | 張天一 | 80 | ||
59 | 梁月紅 | 80 | ||
60 | 李志洋 | 80 | ||
61 | 潘緒晴 | 86 | 6.7 | |
62 | 王慧芝 | 87 | 3.5.8 | |
63 | 徐加良 | 89 | 1.3.13. | |
64 | 周云龍 | 89 | 1.2.4 | |
65 | 張春雷 | 91 | 2.4.5.7 | |
66 | 董德智 | 90 | 1.2.3.4 | |
67 | 楊正云 | 89 | 1.4.5 | |
68 | 夏俊 | 86 | 1.4 | |
69 | 王樹勛 | 89 | 2.4.5 | |
70 | 華文東 | 92 | 1.2.4.5 | |
71 | 張克金 | 89 | 2.4.5 | |
72 | 華文龍 | 0 | ||
73 | 華守祥 | 90 | 3.5.6 | |
74 | 萬宏光 | 80 | ||
75 | 錢利庭 | 80 | ||
76 | 戴建歐 | 89 | 2.4.5 | |
77 | 劉杰祥 | 93 | 1.2.4.6 | |
78 | 華文來 | 93 | 1.2.4.6 | |
79 | 徐承宗 | 93 | 2.4.5.6 | |
80 | 李訓美 | 90 | 1.4.6 | |
81 | 陳春蘭 | 88 | 2.5 | |
82 | 楊全成 | 80 | ||
83 | 楊全森 | 80 | ||
84 | 陳登喜 | 80 | ||
85 | 刁兆蘭 | 80 | ||
86 | 鄧兆陽 | 80 | ||
87 | 楊全志 | 80 | ||
88 | 張學全 | 84 | 2.13 | |
89 | 楊全新 | 84 | 2.13 | |
90 | 楊全松 | 80 | ||
91 | 李祥 | 80 | ||
92 | 楊全有 | 80 | ||
93 | 朱明華 | 80 | ||
94 | 陸桂蘭 | 80 | ||
95 | 楊長益 | 80 | ||
96 | 楊全東 | 80 | ||
97 | 王紹文 | 80 | ||
98 | 毛紅萍 | 80 | ||
99 | 楊全龍 | 80 | ||
100 | 楊寶洲 | 80 | ||
101 | 楊全明 | 80 | ||
102 | 王東漢 | 80 | ||
103 | 楊全江 | 84 | 2.13 | |
111 | 陳登江 | 0 | ||
104 | 陳登山 | 80 | ||
105 | 楊全濤 | 80 | ||
106 | 陳登華 | 80 | ||
107 | 陳登國 | 83 | 1.16 | |
108 | 陳登祥 | 83 | 1.16 | |
109 | 徐德英 | 86 | 2.5.13 | |
110 | 吳宗華 | 86 | 2.5.13 | |
112 | 陳登虎 | 80 | ||
113 | 楊全忠 | 83 | 2 | |
114 | 陳登海 | 85 | 2.13 | |
115 | 楊全福 | 86 | 2.5.13 | |
116 | 楊全林 | 86 | 2.5.13 | |
117 | 辛桂明 | 82 | 4.8 | |
118 | 辛發友 | 83 | 1 | |
119 | 辛桂榮 | 88 | 13.14.15.16.17 | |
120 | 冀廣海 | 85 | 12 | |
121 | 李振朝 | 84 | 14.15 | |
122 | 吳在文 | 84 | 14.15 | |
123 | 于桂榮 | 84 | 7.15 | |
124 | 黃國棟 | 80 | ||
125 | 陳媛媛 | 80 | ||
126 | 張樹順 | 84 | 1.15 | |
127 | 辛桂宏 | 83 | 15.16 | |
128 | 辛發明 | 84 | 1.3 | |
130 | 劉昌民 | 80 | ||
131 | 辛保慶 | 80 | ||
132 | 李振先 | 80 | ||
134 | 劉昌付 | 82 | 1 | |
135 | 李維洲 | 84 | 1.3 | |
136 | 劉昌榮 | 86 | 1.3.7 | |
137 | 李振紅 | 80 | ||
138 | 李振兵 | 80 | ||
139 | 張樹窯 | 80 | ||
141 | 王宏良 | 80 | ||
142 | 王宏祥 | 80 | ||
143 | 辛桂華 | 80 | ||
144 | 冀廣龍 | 80 | ||
145 | 劉昌林 | 80 | ||
147 | 楊桂宏 | 80 | ||
148 | 張千平 | 80 | ||
150 | 李振堂 | 85 | 1.15.17 | |
154 | 李振清 | 82 | 14 | |
157 | 李振泰 | 80 | ||
158 | 張春明 | 0 | ||
159 | 王樹祥 | 86 | 2.4 | |
160 | 張文友 | 89 | 2.4.5 | |
161 | 陳蘭 | 86 | 2.4 | |
162 | 王積備 | 87 | 5.6 | |
163 | 陳安兵 | 85 | 3.6 | |
164 | 王萍 | 90 | 4.5.6 | |
165 | 張云蘭 | 89 | 3.4.5 | |
166 | 王定春 | 90 | 1.4.6 | |
168 | 王啟國 | 89 | 2.4.5 | |
169 | 叢元滋 | 89 | 1.2.3 | |
171 | 蘆秋蘭 | 90 | 2.4.6 | |
172 | 王樹蘭 | 86 | 2.4 | |
173 | 王樹芳 | 84 | 1.3 | |
174 | 周發亮 | 87 | 5.6 | |
175 | 茆宗華 | 89 | 2.4.5 | |
176 | 周春榮 | 90 | 1.5.6 | |
177 | 黃桂云 | 90 | 1.3.6 | |
178 | 王德華 | 89 | 2.4.5 | |
179 | 王萬朝 | 90 | 1.3.4.8 | |
180 | 張春華 | 86 | 1.4 | |
181 | 張春芹 | 86 | 2.5 | |
182 | 王德祥 | 89 | 1.6.7 | |
183 | 周發桂 | 87 | 4.5.8 | |
184 | 周發義 | 87 | 6.7.8 | |
185 | 顧信新 | 87 | 1.3.5 | |
186 | 周春來 | 92 | 1.2.4.5 | |
187 | 黃國文 | 96 | 2.4.5.8 | |
188 | 王志忠 | 80 | ||
189 | 李建文 | 88 | 2.5.7 | |
190 | 戴建國 | 89 | 2.4.5 | |
191 | 戴建香 | 87 | 1.3.4 | |
192 | 戴子余 | 89 | 1.4.5 | |
193 | 邱云先 | 88 | 5.6.8 | |
194 | 周發青 | 92 | 1.2.4.5 | |
195 | 黃兆珍 | 88 | 1.4.7 | |
196 | 韓則英 | 84 | 2.3 | |
197 | 張連付 | 93 | 1.2.5.4 | |
198 | 王萬友 | 88 | 1.5.7 | |
199 | 成學榮 | 91 | 1.2.6.8 | |
200 | 周春明 | 90 | 1.4.6 | |
201 | 成志勤 | 88 | 2.5.7 | |
202 | 成志紅 | 89 | 1.3.6 | |
203 | 周春芹 | 80 | ||
204 | 周發祥 | 83 | 1 | |
205 | 周發明 | 90 | 1.5.6 | |
206 | 陳雪生 | 89 | 2.6.7 | |
207 | 卞雙榮 | 84 | 1.14 | |
208 | 夏永祥 | 90 | 1.3.9.13.15.16 | |
209 | 陳林祥 | 85 | 8.13.15 | |
210 | 陳茂會 | 85 | 8.13.15 | |
211 | 夏永友 | 82 | 15.16 | |
212 | 董建成 | 84 | 1.8.16 | |
213 | 陳茂華 | 84 | 1.8.16 | |
214 | 董建斌 | 83 | 1.16 | |
215 | 陳林和 | 81 | 16 | |
216 | 姚云福 | 80 | ||
217 | 姚云祥 | 80 | ||
218 | 董學云 | 80 | ||
219 | 申宏財 | 81 | 16 | |
220 | 董建安 | 81 | 16 | |
221 | 董學廣 | 82 | 1 | |
222 | 董建國 | 81 | 16 | |
223 | 李家鳳 | 82 | 1 | |
224 | 唐文珍 | 82 | 1 | |
225 | 徐乃群 | 80 | ||
226 | 張廣俊 | 82 | 15 | |
227 | 陳茂俊 | 82 | 1 | |
228 | 徐乃余 | 80 | ||
229 | 姚云珍 | 82 | 1 | |
230 | 姚德傳 | 82 | 1 | |
231 | 姚國華 | 84 | 1.13 | |
232 | 錢國凱 | 81 | 16 | |
233 | 卞雙貴 | 85 | 3.14.16 | |
234 | 卞雙富 | 85 | 3.14.16 | |
235 | 陳茂云 | 80 | ||
236 | 董學榮 | 80 | ||
237 | 董學志 | 80 | ||
238 | 徐廣明 | 80 | ||
242 | 陸春祥 | 80 | ||
243 | 胡行梅 | 80 | ||
244 | 陶承兵 | 80 | ||
245 | 楊秀祥 | 80 | ||
246 | 張白英 | 80 | ||
247 | 葛生鳳 | 77 | 11 | |
248 | 徐先虎 | 82 | 14 | |
250 | 徐先明 | 0 | ||
251 | 劉成來 | 82 | 14 | |
252 | 王東林 | 80 | ||
255 | 孫殿榮 | 80 | ||
256 | 郭文林 | 81 | 17 | |
257 | 楊開英 | 80 | ||
258 | 董紅香 | 80 | ||
259 | 楊秀國 | 82 | 14 | |
260 | 陸艮祥 | 80 | ||
261 | 楊錦芝 | 84 | 15.14 | |
262 | 陸長霞 | 80 | ||
263 | 陸長桂 | 80 | ||
264 | 楊秀高 | 80 | ||
265 | 陳平祥 | 86 | 1.2.9.10 | |
266 | 梁生紅 | 80 | ||
267 | 楊開鳳 | 82 | 14 | |
268 | 楊秀德 | 80 | ||
269 | 宣相林 | 80 | ||
270 | 阮德蘭 | 80 | ||
271 | 呂風珍 | 80 | ||
272 | 董德明 | 80 | ||
273 | 楊秀明 | 80 | ||
274 | 楊秀柱 | 80 | ||
275 | 楊開林 | 80 | ||
276 | 劉成喜 | 80 | ||
277 | 胡仕強 | 80 | ||
279 | 楊錦林 | 86 | 1.3.5.8 | |
280 | 楊登廣 | 80 | ||
284 | 楊秀慧 | 80 | ||
286 | 楊錦明 | 80 | ||
288 | 秦文祥 | 80 | ||
289 | 吳如杰 | 80 | ||
290 | 許成龍 | 80 | ||
291 | 劉宗保 | 86 | 1.4 | |
292 | 陸正祥 | 92 | 1.2.4.5 | |
293 | 秦文軍 | 82 | 14 | |
294 | 王成忠 | 80 | ||
295 | 李極先 | 80 | ||
296 | 郭文龍 | 82 | 14 | |
297 | 楊秀霞 | 80 | ||
298 | 丁偉 | 80 | ||
299 | 秦保友 | 80 | ||
300 | 高兆林 | 80 | ||
301 | 高式香 | 82 | 14 | |
302 | 劉成鳳 | 80 | ||
303 | 陸忠祥 | 80 | ||
304 | 楊秀華 | 80 | ||
305 | 陶桂祥 | 80 | ||
306 | 楊樹琴 | 80 | ||
307 | 劉明才 | 80 | ||
308 | 陸長榮 | 80 | ||
312 | 葛生林 | 80 | ||
313 | 孔林 | 80 | ||
楊云志 | 80 | |||
李梅紅 | 80 | |||
314 | 王閔榮 | 80 | ||
315 | 李艷 | 80 | ||
316 | 楊秀武 | 82 | 14 | |
317 | 李春華 | 80 | ||
318 | 夏永強 | 80 | ||
319 | 楊錦芳 | 80 | ||
320 | 王超 | 80 | ||
322 | 陸文祥 | 82 | 14 | |
323 | 林后忠 | 80 | ||
324 | 石壽琴 | 80 | ||
325 | 夏春蘭 | 80 | ||
326 | 楊秀林 | 80 | ||
327 | 劉成祥 | 82 | 14 | |
328 | 湯長香 | 80 | ||
329 | 楊錦甫 | 80 | ||
330 | 秦文梅 | 80 | ||
331 | 秦保明 | 80 | ||
332 | 劉俊保 | 80 | ||
333 | 陶承球 | 0 | ||
334 | 林懷蘭 | 0 | ||
335 | 楊開明 | 80 | ||
336 | 楊開龍 | 80 | ||
340 | 周德本 | 80 | ||
341 | 周仁茗 | 80 | ||
342 | 胡巨平 | 80 | ||
347 | 張殿梅 | 80 | ||
348 | 楊錦干 | 80 | ||
349 | 董后香 | 80 | ||
350 | 楊錦春 | 80 | ||
351 | 劉宏進 | 82 | 14 | |
352 | 楊秀兵 | 80 | ||
355 | 楊秀芳 | 80 | ||
356 | 楊錦和 | 82 | 2 | |
357 | 盧興平 | 80 | ||
358 | 王志珠 | 81 | 5 | |
359 | 張千明 | 81 | 8 | |
360 | 譚國林 | 80 | ||
361 | 朱承熙 | 82 | 13 | |
362 | 周連英 | 80 | ||
363 | 朱光景 | 81 | 6 | |
364 | 朱宗林 | 81 | 3 | |
365 | 張樹明 | 80 | ||
366 | 楊蘭芬 | 81 | 16 | |
367 | 朱宗安 | 81 | 7 | |
368 | 柏基學 | 81 | 7 | |
369 | 朱宗玉 | 81 | 13 | |
370 | 張樹蘭 | 80 | ||
371 | 戴禮紅 | 80 | ||
372 | 戴之明 | 80 | ||
373 | 阮梅龍 | 80 | ||
374 | 張樹仁 | 80 | ||
375 | 張千躍 | 80 | ||
376 | 朱承宣 | 80 | ||
377 | 朱承宏 | 80 | ||
378 | 張樹連 | 80 | ||
379 | 張千國 | 80 | ||
380 | 張千朝 | 80 | ||
381 | 朱承元 | 80 | ||
382 | 朱承和 | 92 | 1.5.7.8.9.13.15.16 | |
384 | 王志和 | 80 | ||
385 | 張宏鈞 | 80 | ||
386 | 張樹榮 | 80 | ||
387 | 張宏林 | 80 | ||
388 | 阮梅桃 | 80 | ||
389 | 繆培英 | 80 | ||
390 | 張樹榮 | 80 | ||
391 | 張樹華 | 80 | ||
392 | 朱宗邦 | 80 | ||
393 | 朱宗寶 | 80 | ||
394 | 柏基澤 | 80 | ||
396 | 王志宏 | 81 | 1 | |
397 | 楊忠 | 80 | ||
398 | 王志楊 | 80 | ||
399 | 李長寶 | 83 | 1 | |
400 | 范炳玲 | 86 | 2.4 | |
401 | 劉文來 | 87 | 5.6 | |
402 | 范春國 | 91 | 1.3.4.7 | |
403 | 李志玉 | 87 | 1.3.5 | |
404 | 徐澤云 | 80 | ||
405 | 倪秀東 | 90 | 2.5.6 | |
406 | 倪秀蘭 | 89 | 2.4.5 | |
407 | 竇永銘 | 88 | 1.4.7 | |
408 | 豆一同 | 91 | 1.2.4.16 | |
409 | 房長龍 | 90 | 2.4.6 | |
410 | 潘秀英 | 88 | 2.5.7 | |
411 | 范春香 | 90 | 1.3.4.5 | |
413 | 李筱孫 | 90 | 2.5.6 | |
414 | 李筱鐘 | 89 | 2.4.5 | |
415 | 臧曉榮 | 89 | 1.3.5 | |
416 | 徐桂英 | 90 | 2.4.6 | |
417 | 李根葉 | 88 | 3.5.6 | |
418 | 劉文龍 | 89 | 1.4.7.8 | |
419 | 范春祿 | 90 | 2.5.6 | |
420 | 劉慶 | 84 | 1.3 | |
421 | 呂德貴 | 86 | 2.5 | |
422 | 呂仁柱 | 88 | 3.4.6 | |
423 | 范喜蘭 | 88 | 5.6.8 | |
424 | 范春祥 | 80 | ||
425 | 周春林 | 89 | 4.6.7 | |
426 | 竇永剛 | 88 | 1.4.7 | |
427 | 姜月蘭 | 88 | 2.5.7 | |
428 | 潘學華 | 88 | 3.5.6 | |
429 | 倪慧玲 | 87 | 1.4.8 | |
430 | 倪長清 | 87 | 2.6 | |
431 | 倪成亞 | 86 | 1.5 | |
432 | 秦蘭 | 88 | 4.5.7 | |
433 | 倪少友 | 87 | 3.4.5 | |
434 | 陳靜 | 80 | ||
435 | 張梅楊 | 80 | ||
436 | 陳壽海 | 93 | 1.4.5.6 | |
437 | 姜子武 | 87 | 2.5.8 | |
438 | 徐鳳英 | 87 | 1.4.8 | |
439 | 姜月平 | 89 | 2.4.5 | |
440 | 莊月龍 | 90 | 2.5.6 | |
441 | 胡蘭香 | 90 | 2.5.6 | |
442 | 莊月虎 | 89 | 1.3.5 | |
443 | 劉超 | 80 | ||
444 | 潘學俊 | 90 | 2.4.5.8 | |
445 | 吳興榮 | 82 | 1.1 | |
446 | 潘春榮 | 82 | 1.1 | |
447 | 李榮保 | 82 | 1.1 | |
448 | 吳華昌 | 80 | ||
450 | 李訓宏 | 82 | 4.7 | |
451 | 李訓銀 | 82 | 4.7 | |
452 | 華宏飛 | 80 | ||
453 | 周先龍 | 82 | 4.7 | |
454 | 金智祥 | 0 | ||
455 | 金枝龍 | 0 | ||
457 | 徐吉仁 | 80 | ||
458 | 徐延虎 | 82 | 1.1 | |
459 | 徐延亮 | 82 | 1.1 | |
460 | 金智深 | 82 | 1.1 | |
461 | 潘頂成 | 82 | 1.1 | |
462 | 王信鳳 | 82 | 1.1 | |
463 | 王志才 | 0 | ||
464 | 王志福 | 82 | 1.1 | |
465 | 王信祥 | 82 | 1.1 | |
466 | 李訓斌 | 83 | 4.8 | |
467 | 李貽祥 | 82 | 1.1 | |
468 | 李訓明 | 82 | 1.1 | |
469 | 華文山 | 82 | 1.1 | |
470 | 王信余 | 82 | 1.1 | |
471 | 華明軍 | 82 | 1.1 | |
472 | 方永權 | 82 | 1.1 | |
473 | 李貽斌 | 82 | 1.1 | |
474 | 王興剛 | 82 | 1.1 | |
475 | 姚國安 | 82 | 1.1 | |
476 | 華文兵 | 0 | ||
477 | 李廣宏 | 82 | 1.1 | |
478 | 吳林友 | 82 | 1.1 | |
479 | 李訓武 | 82 | 1.1 | |
480 | 李訓文 | 82 | 1.1 | |
481 | 李訓祥 | 82 | 1.1 | |
482 | 吳華山 | 82 | 1.1 | |
483 | 華文龍 | 0 | ||
484 | 高翠 | 82 | 1.1 | |
485 | 高召云 | 82 | 1.1 | |
486 | 徐吉干 | 82 | 1.1 | |
487 | 李廣榮 | 82 | 1.1 | |
488 | 王志標 | 80 | ||
489 | 李廣華 | 82 | 1.1 | |
490 | 徐延明 | 82 | 1.1 | |
491 | 華文海 | 82 | 1.1 | |
492 | 朱元清 | 82 | 1.1 | |
493 | 郭如友 | 82 | 1.1 | |
494 | 徐言忠 | 82 | 1.1 | |
495 | 王志成 | 0 | ||
496 | 王志平 | 82 | 1.1 | |
497 | 華云海 | 82 | 1.1 | |
499 | 趙登華 | 80 | ||
500 | 成志香 | 0 | ||
501 | 趙登貴 | 80 | ||
502 | 范春清 | 80 | ||
503 | 劉賢花 | 80 | ||
504 | 胡蘭桂 | 80 | ||
505 | 王學鳳 | 0 | ||
506 | 豆玉珍 | 80 | ||
507 | 陳春明 | 80 | ||
508 | 豆愛明 | 80 | ||
509 | 后永衛 | 80 | ||
510 | 劉玉霞 | 80 | ||
511 | 胥洛山 | 0 | ||
512 | 高翠蘭 | 80 | ||
513 | 盧歡歡 | 80 | ||
514 | 楊全保 | 80 | ||
515 | 楊風琴 | 80 | ||
516 | 夏正香 | 80 | ||
517 | 徐啟祥 | 80 | ||
518 | 張樹蘭 | 80 | ||
519 | 陳春龍 | 80 | ||
520 | 紀明華 | 80 | ||
521 | 王萬明 | 80 | ||
522 | 陳如根 | 80 | ||
523 | 王萬華 | 80 | ||
524 | 閔曙云 | 80 | ||
525 | 莊月新 | 80 | ||
526 | 徐啟武 | 80 | ||
527 | 盧守云 | 80 | ||
529 | 徐啟文 | 80 | ||
530 | 張樹萍 | 80 | ||
531 | 紀月香 | 80 | ||
532 | 張樹貴 | 80 | ||
533 | 范春林 | 80 | ||
534 | 周發兵 | 80 | ||
535 | 錢國香 | 80 | ||
536 | 趙登榮 | 80 | ||
537 | 趙登全 | 0 | ||
538 | 徐學華 | 80 | ||
539 | 沈仁富 | 80 | ||
540 | 徐成香 | 80 | ||
541 | 趙登明 | 80 | ||
542 | 范春銀 | 80 | ||
543 | 豆玉宏 | 80 | ||
544 | 沈仁貴 | 80 | ||
545 | 豆玉斌 | 80 | ||
546 | 李學華 | 80 | ||
547 | 紀田友 | 80 | ||
548 | 楊巧云 | 80 | ||
549 | 周學萍 | 80 | ||
550 | 黃家梅 | 80 | ||
551 | 劉霞玲 | 80 | ||
552 | 鄭志平 | 80 | ||
554 | 張秀蘭 | 80 | ||
555 | 徐俊梅 | 80 | ||
558 | 徐學清 | 80 | ||
559 | 紀倩 | 80 | ||
562 | 王萬明 | 80 | ||
563 | 王萬華 | 80 | ||
565 | 董德華 | 97 | 1.2.3.4.5.6 | |
566 | 葉玉柱 | 97 | 1.3.4.5.6.7.8 | |
567 | 葉玉祥 | 93 | 1.2.3.4.5 | |
568 | 孫炳蘭 | 97 | 1.2.3.4.5.6 | |
569 | 閔翠蘭 | 96 | 1.2.3.4.5.6.7.8 | |
570 | 葉玉良 | 95 | 1.2.4.5.6.8 | |
571 | 周玉 | 80 | ||
572 | 梁金林 | 80 | ||
573 | 董德芳 | 96 | 1.2.4.5.6.7 | |
574 | 楊永芹 | 80 | ||
575 | 楊永香 | 86 | 2.5 | |
576 | 黃壽才 | 93 | 3.4.5.6.7 | |
577 | 周凱 | 97 | 1.2.3.4.5.6.7.8 | |
578 | 陳雪林 | 95 | 1.2.3.5.6.8 | |
579 | 楊永貴 | 97 | 2.3.4.5.6.7.8 | |
580 | 黃兆祥 | 96 | 1.2.3.4.6.7 | |
581 | 周勇 | 96 | 1.4.5.6.7.8 | |
582 | 黃兆友 | 99 | 1.2.3.4.5.6.7 | |
583 | 梁金明 | 91 | 1.3.5.6.7 | |
584 | 梁曉進 | 96 | 2.3.4.5.6.7 | |
585 | 陳春香 | 94 | 2.3.4.5.6 | |
586 | 單東春 | 97 | 2.4.5.6.7.8 | |
587 | 梁金友 | 98 | 1.2.3.4.5.6.8 | |
588 | 梁金鑾 | 94 | 1.3.4.5.6 | |
589 | 張連生 | 98 | 1.2.3.4.5.6.8 | |
590 | 張云兵 | 99 | 1.2.3.4.5.6.7 | |
591 | 張云鳳 | 99 | 1.2.3.4.5.6.7 | |
592 | 梁曙光 | 99 | 1.2.4.5.6.7.8 | |
593 | 陳雪桃 | 88 | 1.5.7 | |
594 | 閔曙梅 | 90 | 2.4.6.8 | |
595 | 閔華 | 89 | 1.3.5.7 | |
596 | 張立華 | 91 | 2.3.4.6.8 | |
597 | 陳雪松 | 88 | 1.2.5.7.8 | |
598 | 張云芹 | 94 | 1.2.4.5.7 | |
599 | 曹秀明 | 88 | 2.5.7 | |
600 | 劉世琴 | 80 | ||
601 | 趙美君 | 80 | ||
602 | 閔曙芬 | 90 | 1.4.6 | |
603 | 閔曙美 | 88 | 2.5.7 | |
604 | 單芬 | 94 | 2.3.4.5.6 | |
605 | 周云 | 93 | 2.5.6.7.8 | |
606 | 曹秀華 | 96 | 2.4.6.7.8 | |
607 | 梁曙紅 | 88 | 2.5.7 | |
608 | 周春輝 | 87 | 1.4.8 | |
609 | 董才堂 | 89 | 2.6.7 | |
610 | 張云龍 | 95 | 2.4.5.6.7 | |
611 | 黃永盛 | 80 | ||
612 | 張祥林 | 80 | ||
613 | 丁云鵬 | 80 | ||
614 | 房金民 | 80 | ||
615 | 張祥華 | 80 | ||
616 | 丁漢兵 | 80 | ||
617 | 張和連 | 80 | ||
618 | 張和霞 | 0 | ||
619 | 閔克清 | 80 | ||
620 | 張祥明 | 80 | ||
621 | 張祥文 | 80 | ||
622 | 劉昌海 | 80 | ||
623 | 潘秀英 | 80 | ||
624 | 丁漢明 | 80 | ||
625 | 丁漢文 | 80 | ||
626 | 丁漢士 | 80 | ||
627 | 張春國 | 80 | ||
628 | 丁漢龍 | 80 | ||
629 | 劉義兵 | 80 | ||
630 | 李彪 | 80 | ||
631 | 張志高 | 80 | ||
632 | 馮安章 | 80 | ||
633 | 丁漢林 | 80 | ||
634 | 丁福昌 | 80 | ||
635 | 刁召華 | 80 | ||
636 | 丁云龍 | 0 | ||
637 | 丁云飛 | 80 | ||
638 | 劉義友 | 80 | ||
639 | 劉昌龍 | 80 | ||
640 | 李先華 | 80 | ||
641 | 王瑞鼎 | 80 | ||
642 | 徐志福 | 80 | ||
643 | 閔克林 | 80 | ||
644 | 李士城 | 80 | ||
645 | 李雪清 | 80 | ||
646 | 張春華 | 80 | ||
647 | 劉昌華 | 80 | ||
648 | 王翠英 | 80 | ||
649 | 申紅珍 | 80 | ||
650 | 張祥華 | 80 | ||
651 | 成志田 | 80 | ||
652 | 王耿方 | 80 | ||
653 | 王庭發 | 87 | 1.6.8.9.13 | |
654 | 耿家才 | 82 | 1 | |
655 | 邱金禮 | 80 | ||
656 | 董秀清 | 80 | ||
657 | 夏永清 | 80 | ||
658 | 王殿祥 | 80 | ||
659 | 夏永富 | 80 | ||
660 | 孫從富 | 80 | ||
661 | 閔慶秋 | 80 | ||
662 | 孫從榮 | 82 | 1 | |
663 | 張軍健 | 82 | 1 | |
664 | 張華銀 | 80 | ||
665 | 董秀高 | 80 | ||
666 | 許鳳英 | 80 | ||
667 | 程曾榮 | 85 | 2.7 | |
668 | 邱金余 | 80 | ||
669 | 邱愛國 | 80 | ||
670 | 邱王才 | 80 | ||
671 | 吳海艷 | 80 | ||
672 | 卞壽兵 | 75 | 1 | |
673 | 高友文 | 80 | ||
674 | 邱民 | 80 | ||
675 | 張福立 | 80 | ||
676 | 楊鶴香 | 82 | 1 | |
677 | 陳從貴 | 80 | ||
678 | 孫從貴 | 80 | ||
679 | 畢富友 | 80 | ||
680 | 高士林 | 82 | 1 | |
681 | 高士海 | 82 | 1 | |
682 | 邱玉兵 | 84 | 8.6.13 | |
683 | 成志香 | 80 | ||
684 | 卞壽同 | 80 | ||
685 | 閔永均 | 75 | 1 | |
686 | 卞福喜 | 80 | ||
687 | 陳梓桃 | 80 | ||
688 | 卞壽山 | 80 | ||
689 | 卞壽國 | 82 | 1 | |
690 | 夏永貴 | 82 | 1 | |
691 | 陳從文 | 77 | 2 | |
692 | 高士方 | 75 | 1 | |
693 | 卞素英 | 80 | ||
694 | 董建強 | 80 | ||
695 | 董建生 | 80 | ||
696 | 許鳳華 | 80 | ||
697 | 張光明 | 80 | ||
698 | 成志安 | 80 | ||
699 | 張福嶺 | 80 | ||
700 | 王殿剛 | 80 | ||
701 | 王信祥 | 75 | 1 | |
702 | 董正明 | 84 | 1.13 | |
704 | 陳登珍 | 80 | ||
705 | 董正華 | 80 | ||
706 | 張樹桂 | 84 | 7.12 | |
707 | 倪正貴 | 82 | 7 | |
708 | 閔萬東 | 82 | 12 | |
709 | 吳生蘭 | 81 | 17 | |
710 | 張樹云 | 80 | ||
711 | 張宏財 | 82 | 7 | |
712 | 于桂芳 | 84 | 13.14 | |
