黨員黨費核定備案表 | ||||||
序號 | 黨員姓名 | 黨員類別 | 月交納黨費基數 | 交納黨費比例 | 月應交黨費 | 備注 |
1 | 張業艷 | B | 2000 | 0.50% | 10 | |
2 | 戴 明 | B | 2000 | 0.50% | 10 | |
3 | 劉 梅 | A | 2738 | 0.50% | 13.7 | |
4 | 呂書榮 | A | 3652.25 | 1% | 36.5 | |
5 | 房開鴻 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
6 | 田桂祥 | B | 2000 | 0.50% | 10 | |
7 | 楊國平 | B | 2000 | 0.50% | 10 | |
8 | 吳興海 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
9 | 胥文全 | C | 2000 | 0.50% | 10 | |
10 | 沈保蘭 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
11 | 張華明 | A | 2000 | 0.50% | 10 | |
12 | 王玉成 | D | 0.50% | 0.5 | ||
13 | 王啟龍 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
14 | 王吉貴 | B | 2000 | 0.50% | 10 | |
15 | 吳九章 | B | 3000 | 0.50% | 15 | |
16 | 繆 俊 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
17 | 吳九皋 | D | 0.50% | 0.5 | ||
18 | 趙長春 | B | 1500 | 0.50% | 7.5 | |
19 | 朱建成 | D | 0.50% | 0.5 | ||
20 | 吳 琴 | B | 2000 | 0.50% | 10 | |
21 | 王學文 | D | 0.50% | 0.5 | ||
22 | 李貽成 | D | 0.50% | 0.5 | ||
23 | 趙陳勇 | B | 2000 | 0.50% | 10 | |
24 | 趙可全 | D | 0.50% | 0.5 | ||
25 | 李志龍 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
26 | 吳九鳳 | D | 0.50% | 0.5 | ||
27 | 張正余 | D | 0.50% | 0.5 | ||
28 | 趙建奇 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
29 | 王吉林 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
30 | 戴宗玉 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
31 | 王 軍 | C | 2000 | 0.50% | 10 | |
32 | 金城桂 | B | 2000 | 0.50% | 10 | |
33 | 趙 猛 | B | 2000 | 0.50% | 10 | |
34 | 趙可富 | B | 3000 | 0.50% | 15 | |
35 | 姚紅靜 | A | 2438 | 0.50% | 12.2 | |
36 | 周保宏 | B | 2000 | 0.50% | 10 | |
37 | 韓成香 | B | 2000 | 0.50% | 10 | |
38 | 房開江 | A | 2588 | 0.50% | 13 | |
39 | 王志傳 | D | 0.50% | 0.5 | ||
40 | 朱海燕 | A | 2488 | 0.50% | 12.5 | |
41 | 朱道玄 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
42 | 丁啟發 | D | 0.50% | 0.5 | ||
43 | 劉義浩 | C | 2000 | 0.50% | 10 | |
44 | 楊理奎 | C | 2000 | 0.50% | 10 | |
45 | 張錦生 | A | 2000 | 0.50% | 10 | |
46 | 張云龍 | C | 2000 | 0.50% | 10 | |
47 | 戴 燕 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
48 | 彭維金 | D | 0.50% | 0.5 | ||
49 | 陳元兵 | B | 2000 | 0.50% | 10 | |
50 | 朱道文 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
51 | 容相元 | A | 2000 | 0.50% | 10 | |
52 | 金九亮 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
53 | 杜傳廣 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
54 | 朱道和 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
55 | 單在忠 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
56 | 徐志鳳 | D | 0.50% | 0.5 | ||
57 | 金如林 | D | 0.50% | 0.5 | ||
58 | 張祖乾 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
59 | 朱德國 | D | 0.50% | 0.5 | ||
60 | 趙宏軍 | B | 2000 | 0.50% | 10 | |
61 | 高玉仁 | D | 0.50% | 0.5 | ||
62 | 王學志 | D | 0.50% | 0.5 | ||
63 | 楊永保 | B | 2000 | 0.50% | 10 | |
64 | 陳蘭英 | D | 0.50% | 0.5 | ||
65 | 朱道德 | B | 2000 | 0.50% | 10 | |
66 | 劉廣兵 | B | 2000 | 0.50% | 10 | |
67 | 朱翠芳 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
68 | 沈保華 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
69 | 鮑廣青 | B | 2900 | 0.50% | 15 | |
70 | 張軍賢 | B | 3000 | 0.50% | 15 | |
71 | 趙宏波 | C | 2000 | 0.50% | 10 | |
72 | 徐志田 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
73 | 杜仙童 | A | 2438 | 0.50% | 12.2 | |
74 | 祁軍成 | A | 2438 | 0.50% | 12.2 | |
75 | 陳鳳柱 | D | 0.50% | 0.5 | ||
76 | 阮正祥 | B | 2000 | 0.50% | 10 | |
77 | 于 良 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
78 | 王開元 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
79 | 陳家寧 | D | 0.50% | 0.5 | ||
80 | 滕文貴 | D | 0.50% | 0.5 | ||
81 | 王廣和 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
82 | 孟凡兵 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
83 | 馬錫文 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
84 | 華增鳳 | D | 0.50% | 0.5 | ||
85 | 趙序彩 | D | 0.50% | 0.5 | ||
86 | 徐金成 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
87 | 周守康 | B | 3000 | 0.50% | 15 | |
88 | 周守珍 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
89 | 劉 偉 | C | 2000 | 0.50% | 10 | |
90 | 王 軍 | C | 2000 | 0.50% | 10 | |
91 | 秦志華 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
92 | 沈寶亮 | B | 2000 | 0.50% | 10 | |
93 | 張仁千 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
94 | 鄭立貴 | B | 1000 | 0.50% | 5 | |
95 | 邵金龍 | A | 3247.5 | 1.00% | 32.5 | |
96 | 張加來 | D | 0.50% | 0.5 | ||
97 | 潘有付 | D | 0.50% | 0.5 | ||
98 | 徐加珍 | D | 0.50% | 0.5 | ||
99 | 潘寶翠 | A | 2538 | 0.50% | 12.7 | |
100 | 陳林靜 | B | 2000 | 0.50% | 10 | |
101 | 張 波 | B | 2000 | 0.50% | 10 |
上一篇:銅城鎮五燈村全體村干部下組開展鄉風文明評議工作[ 02-04 ] 下一篇:銅城鎮五燈村落實低保申請入戶登記[ 03-10 ]
主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心 皖ICP備0700665號 聯系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com
技術支持:安徽網狐科技 皖公網安備 34118102000224號