根據(jù)《秦欄鎮(zhèn)村“兩委”換屆后備人選選拔方案》規(guī)定,現(xiàn)將秦欄鎮(zhèn)村“兩委”換屆后備人選考試總成績(jī)進(jìn)行公布,公示期5日(2021年10月8日至10月12日17:30止)。如對(duì)加分有異議的,可在公示期內(nèi)上班時(shí)間到鎮(zhèn)政府413辦公室查詢。
附件:秦欄鎮(zhèn)村“兩委”換屆后備人選考試總成績(jī)(以面試順序號(hào)為準(zhǔn))
秦欄鎮(zhèn)村“兩委”換屆后備人選考試總成績(jī) (以面試順序號(hào)為準(zhǔn)) |
|||
面試順序號(hào) | 面試成績(jī) | 加分 | 總成績(jī) |
1 | 82.6 | 5 | 87.6 |
2 | 77.2 | 1 | 78.2 |
3 | 78.2 | 2 | 80.2 |
4 | 81.2 | 2 | 83.2 |
5 | 75.2 | 1 | 76.2 |
6 | 81 | 0 | 81 |
7 | 85.6 | 2 | 87.6 |
8 | 76 | 2 | 78 |
9 | 79.8 | 2 | 81.8 |
10 | 79 | 2 | 81 |
11 | 79.6 | 0 | 79.6 |
12 | 84 | 5 | 89 |
13 | 83.8 | 4 | 87.8 |
14 | 72.2 | 1 | 73.2 |
15 | 80.6 | 2 | 82.6 |
16 | 82.4 | 3 | 85.4 |
17 | 78 | 0 | 78 |
18 | 81.8 | 3 | 84.8 |
19 | 76.8 | 4 | 80.8 |
20 | 80.2 | 3 | 83.2 |
21 | 81.4 | 6 | 87.4 |
22 | 83.8 | 2 | 85.8 |
23 | 82.6 | 3 | 85.6 |
24 | 78.6 | 2 | 80.6 |
25 | 74.2 | 1 | 75.2 |
26 | 77.8 | 3 | 80.8 |
27 | 81.8 | 4 | 85.8 |
28 | 75 | 0 | 75 |
29 | 78.8 | 0 | 78.8 |
30 | 75.6 | 1 | 76.6 |
31 | 79.8 | 2 | 81.8 |
32 | 75 | 0 | 75 |
33 | 80.4 | 5 | 85.4 |
34 | 77.8 | 3 | 80.8 |
35 | 缺考 |
上一篇:沒(méi)有了! 下一篇:新民村遠(yuǎn)程教育播放通知[ 02-04 ]
主辦單位:中共天長(zhǎng)市委組織部 承辦:天長(zhǎng)市黨員教育中心 皖I(lǐng)CP備0700665號(hào) 聯(lián)系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com
技術(shù)支持:安徽網(wǎng)狐科技 皖公網(wǎng)安備 34118102000224號(hào)