現將2022年鄭集鎮助學助困協會秋季助學活動擬幫扶名單向社會公示,公示時間:2022年9月6日-9月9日;監督電話:0550-7961423。
序 號 | 學生姓名 | 性 別 | 就讀學校 | 家庭住址 | 家庭 人口數 | 幫扶金額(元) |
1 | 李福倩 | 女 | 工業學校 | 船塘吳莊 | 3 | 1500 |
2 | 蔣依凡 | 女 | 天長中學 | 船塘梅莊 | 4 | 1500 |
3 | 蔣新涵 | 女 | 天長實驗中學 | 老山姚莊 | 3 | 1500 |
4 | 董德宇 | 男 | 炳輝中學 | 老山東風 | 3 | 1500 |
5 | 彭莉 | 女 | 河海大學 | 老山劉莊 | 2 | 1500 |
6 | 董振金 | 男 | 鄭集中學 | 向陽代莊 | 2 | 1500 |
7 | 黃安晴 | 女 | 鄭集中學 | 向陽皂角 | 3 | 1500 |
8 | 葉佳佳 | 女 | 黃山學院 | 向陽崇后 | 4 | 1500 |
9 | 崇森芋 | 男 | 第一小學 | 向陽崇坊 | 2 | 1500 |
10 | 周銀成 | 男 | 鄭集中學 | 長安周莊 | 4 | 1500 |
11 | 朱學燕 | 女 | 淮南師范 | 長安新莊 | 2 | 1500 |
12 | 王悅 | 女 | 鄭集小學 | 長安羅莊 | 3 | 1500 |
13 | 楊春祥 | 男 | 炳輝中學 | 長安鮑黃 | 3 | 1500 |
14 | 林如 | 女 | 阜陽師范 | 施莊上林 | 4 | 1500 |
合計 | 21000 |
上一篇:鄭集鎮:倡導修訂《村規民約》 以文明鄉風助推鄉村振興[ 09-05 ] 下一篇:鄭集鎮:舉辦“書香鄭集——當詩詞遇見科學”知識講座[ 09-08 ]
主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心 皖ICP備0700665號 聯系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com
技術支持:安徽網狐科技 皖公網安備 34118102000224號