主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心

| 2022年度銅城鎮五燈村黨費收繳花名冊 | ||||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 月繳費基數 | 月應繳金額 | 月實繳金額 | 年實繳金額 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 1 | 張業艷 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 25 | 30 | 120 |
| 2 | 戴 明 | 3000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 3 | 劉 梅 | 2400 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 |
| 4 | 呂書榮 | 3600 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 435 |
| 5 | 房開鴻 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 6 | 田桂祥 | 3000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 7 | 楊國平 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 8 | 吳興海 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | |
| 9 | 胥文全 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 10 | 沈保蘭 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 11 | 張華明 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 12 | 王玉成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | |
| 13 | 王啟龍 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 100 |
| 14 | 王吉貴 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| 15 | 吳九章 | 3000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 16 | 繆 俊 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 17 | 吳九皋 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | 18 | 50 | |
| 18 | 趙長春 | 1500 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 10 | 10 | 100 |
| 19 | 朱建成 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 20 | 吳 琴 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 150 |
| 21 | 王學文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | |
| 22 | 李貽成 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |
| 23 | 趙陳勇 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 24 | 趙可全 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 25 | 李志龍 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 26 | 吳九鳳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 30 | |
| 27 | 張正余 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
| 28 | 趙建奇 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 29 | 王吉林 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 30 | 戴宗玉 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 31 | 王 軍 | 3000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| 32 | 金城桂 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 40 | 200 |
| 33 | 趙 猛 | 3000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 34 | 趙可富 | 3000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 35 | 姚紅靜 | 2919.46 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 176 |
| 36 | 周保宏 | 3000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| 37 | 韓成香 | 3000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 38 | 吳躍兵 | 2919.46 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 176 |
| 39 | 楊玉琳 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 40 | 王恩榮 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 41 | 高發兵 | 3000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 42 | 王干春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 43 | 房開江 | 2400 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 27 | 175 |
| 44 | 王志傳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | |
| 45 | 朱海燕 | 2919.46 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 176 |
| 46 | 朱道玄 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 47 | 丁啟發 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 | |
| 48 | 劉義浩 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 49 | 楊理奎 | 3000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 50 | 張錦生 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 51 | 張云龍 | 3000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 52 | 戴 燕 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 53 | 彭維金 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 10 | 15 | 15 | 50 | |
| 54 | 陳元兵 | 3000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 55 | 朱道文 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 56 | 容相元 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 57 | 金九亮 | 1000 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 30 |
| 58 | 杜傳廣 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 59 | 朱道和 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 60 | 單在忠 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 61 | 徐志鳳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | |
| 62 | 金如林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 63 | 張祖乾 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 64 | 朱德國 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | |
| 65 | 趙宏軍 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 66 | 高玉仁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | |
| 67 | 王學志 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | |
| 68 | 楊永保 | 3000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 69 | 陳蘭英 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 7 | |
| 70 | 朱道德 | 3000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 71 | 劉廣兵 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 72 | 朱翠芳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | |
| 73 | 沈保華 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 74 | 鮑廣青 | 3000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 75 | 張軍賢 | 3000 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| 76 | 徐志田 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 77 | 杜仙童 | 4014.26 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 482 |
| 78 | 祁軍成 | 2919.46 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 176 |
| 79 | 趙可高 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 408 | ||
| 80 | 陳鳳柱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 81 | 阮正祥 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 82 | 于 良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 60 | |
| 83 | 王開元 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 84 | 陳家寧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |
| 85 | 滕文貴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 30 | 30 | 80 | |
| 86 | 王廣和 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 87 | 孟凡兵 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 88 | 馬錫文 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 89 | 華增鳳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | |
| 90 | 趙序彩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | |
| 91 | 徐金成 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 92 | 周守康 | 3000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| 93 | 周守珍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 20 | 20 | 60 | |
| 94 | 劉 偉 | 3000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 95 | 王 軍 | 3000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| 96 | 秦志華 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 97 | 沈保亮 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 98 | 張仁千 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 99 | 鄭立貴 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 100 | 邵金龍 | 3000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 101 | 張加來 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 45 | 100 | |
| 102 | 潘有付 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | |
| 103 | 徐加珍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | |
| 104 | 潘寶翠 | 2919.46 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 176 |
| 105 | 陳林靜 | 3000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 |
| 106 | 趙航 | 3000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| 107 | 陳飛 | 2919.46 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 176 |
| 合計 | 11379 | |||||||||||||||
上一篇:銅城鎮五燈村召開武崗林場賣樹招投標現場會[ 12-23 ] 下一篇:銅城鎮五燈村召開村干部工作會議推進秸稈禁燒工作[ 01-03 ]
主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心 皖ICP備0700665號 聯系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com
技術支持:安徽網狐科技 皖公網安備 34118102000224號