主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心
| 新街鎮勤東村黨支部2023年上半年黨費收繳臺賬 | ||||||||||||
| 序號 | 黨員姓名 | 繳費基數 | 繳費比例 | 月應繳金額 | 1月實繳金額 | 2月實繳金額 | 3月實繳金額 | 4月實繳金額 | 5月實繳金額 | 6月實繳金額 | 上半年合計 | 備注 |
| 1 | 吳明星 | 4711.0 | 1.00% | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 282.6 | |
| 2 | 陳曉翠 | 2894.0 | 0.50% | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 87 | |
| 3 | 張云鳳 | 3604.0 | 1.00% | 36.0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 216 | |
| 4 | 劉文麗 | 2874.0 | 0.50% | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 86.4 | |
| 5 | 趙樹宏 | 3289.0 | 0.50% | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 1 | 1 | 133.6 | 5月份退休 |
| 6 | 劉森 | 2575.6 | 0.50% | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 77.4 | |
| 7 | 劉云飛 | 2215.2 | 0.50% | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 66.6 | |
| 8 | 吳玉錫 | 2000.0 | 0.50% | 10.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | |
| 9 | 洪勇 | 2500.0 | 0.50% | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 75 | |
| 10 | 黃從兵 | 2000.0 | 0.50% | 10.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | |
| 11 | 繆新乾 | 2000.0 | 0.50% | 10.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | |
| 12 | 王曉飛 | 2000.0 | 0.50% | 10.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | |
| 13 | 徐久榮 | 1500.0 | 0.50% | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 45 | |
| 14 | 左明國 | 2000.0 | 0.50% | 10.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | |
| 15 | 王愛平 | 3000.0 | 0.50% | 15.0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |
| 16 | 王超 | 2200.0 | 0.50% | 11.0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66 | |
| 17 | 葉柱 | 2000.0 | 0.50% | 10.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | |
| 18 | 吳玉東 | 2000.0 | 0.50% | 10.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | |
| 19 | 陸明婷 | 1500.0 | 0.50% | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 45 | |
| 20 | 徐昌華 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 21 | 徐懷江 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 22 | 徐連珠 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 23 | 葉宏林 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 24 | 葉宏梅 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 25 | 應文朝 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 26 | 張國祥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 27 | 張連發 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 28 | 張月蘭 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 29 | 鄭有朝 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 30 | 陳玉寶 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 31 | 陳玉連 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 32 | 陳玉山 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 33 | 董禮文 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 34 | 高華文 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 35 | 高正均 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 36 | 郭秀華 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 37 | 胡元秋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 38 | 江宏田 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 39 | 康世有 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 40 | 康學蘭 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 41 | 厲清 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 42 | 厲太 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 43 | 厲浴 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 44 | 陳文昌 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 45 | 陸廣寶 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 46 | 陸有兵 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 47 | 倪伯金 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 48 | 孫學才 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 49 | 萬長山 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 50 | 王久山 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 51 | 王圣志 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 52 | 左開金 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 53 | 陳開堂 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 54 | 厲永流 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 55 | 吳永朝 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |||
| 合計 | 1829 | |||||||||||
上一篇:黨員固定活動日計劃[ 04-28 ] 下一篇:沒有了!
主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心 皖ICP備0700665號 聯系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com
技術支持:安徽網狐科技 皖公網安備 34118102000224號