主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心
現將2025年鄭集鎮助學助困協會幫扶困難家庭名單向社會公示,公示時間:2025年10月9日-10月12日;監督電話:0550-7961423。
| 鄭集鎮助學助困協會2025年困難家庭幫扶實名制公示表 | ||||||
| 序號 | 學生姓名 | 性別 | 就讀學校 | 家庭住址 | 家庭人口數 | 幫扶金額(元) |
| 1 | 鄭雪慧 | 女 | 池州學院 | 長安梅云 | 3 | 1500 |
| 2 | 鄭雪童 | 男 | 鄭集小學 | 1000 | ||
| 3 | 董振金 | 男 | 天長市工業學校 | 向陽代莊 | 2 | 1000 |
| 4 | 張金 | 男 | 天長工業學校 | 施莊立新 | 5 | 1000 |
| 5 | 周銀成 | 男 | 炳輝中學 | 長安周莊 | 4 | 1000 |
| 6 | 干林霖 | 女 | 鄭集小學 | 長安干莊 | 5 | 1000 |
| 7 | 吳巧鈺 | 女 | 安徽財經大學 | 川橋徐莊 | 3 | 2000 |
| 8 | 劉悅 | 女 | 安徽廣播學院 | 長安龍王 | 2000 | |
| 9 | 鮑榮強 | 男 | 鄭集中學 | 長安村長安組 | 1000 | |
| 10 | 徐子晨 | 男 | 世博學校 | 社區街東 | 4 | 1000 |
| 11 | 張陽 | 男 | 關塘中學 | 船塘張莊 | 5 | 1000 |
| 12 | 張欣怡 | 女 | 鄭集小學 | 1000 | ||
| 13 | 李成陽 | 男 | 鄭集中學 | 船塘李莊 | 2 | 1000 |
| 14 | 楊杰 | 男 | 宿州技術學院 | 船塘范莊 | 3 | 2000 |
| 15 | 馬乘亮 | 男 | 關塘中學 | 長安新莊 | 2 | 1000 |
| 16 | 黃安梅 | 女 | 安徽工業大學 | 社區皂角 | 5 | 1500 |
| 17 | 黃安雨 | 女 | 安徽大學 | 1500 | ||
| 18 | 林賢財 | 男 | 鄭州財經學 | 施莊上林 | 3 | 2000 |
| 19 | 蔣家任 | 男 | 鄭集小學 | 鮑橋雙燈 | 6 | 1000 |
| 合計 | 24500 | |||||
上一篇:真情服務暖兵心 傾力維權顯擔當 ——鄭集鎮為退役老兵成功討薪…[ 09-22 ] 下一篇:秋日健步展風采,凝心聚力促和諧 ——鄭集鎮機關工會2025年秋…[ 10-13 ]
主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心 皖ICP備0700665號 聯系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com
技術支持:安徽網狐科技 皖公網安備 34118102000224號