主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心
| 曾尖黨支部黨費核定表 | |||||
| 序號 | 姓名 | 繳費基數 | 繳費 比例 | 應繳 金額(月) | 備注 |
| 1 | 吳曉亭 | 3082.98 | 1.00% | 31 | |
| 2 | 王玉芬 | 3082.98 | 1.00% | 31 | |
| 3 | 吳開安 | 3082.98 | 1.00% | 31 | |
| 4 | 周曉艷 | 3082.98 | 1.00% | 31 | |
| 5 | 蔣靜靜 | 2580.70 | 0.50% | 13 | |
| 6 | 曾德宏 | 1000.00 | 0.50% | 5 | |
| 7 | 曾德寬 | 1000.00 | 0.50% | 5 | |
| 8 | 李德明 | 1000.00 | 0.50% | 5 | |
| 9 | 宋振榮 | 1000.00 | 0.50% | 5 | |
| 10 | 邵夢露 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
| 11 | 王安軍 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
| 12 | 李有成 | 1200.00 | 0.50% | 6 | |
| 13 | 周金玉 | 2000.00 | 0.50% | 10 | |
| 14 | 陳祥婷 | 2500.00 | 0.50% | 13 | |
| 15 | 李學林 | 2600.00 | 0.50% | 13 | |
| 16 | 閔高才 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
| 17 | 閔躍 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
| 18 | 李德文 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
| 19 | 鄭訓祥 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
| 20 | 董德良 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
| 21 | 盧德才 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
| 22 | 曾幸福 | 2000.00 | 0.50% | 10 | |
| 23 | 宋婷雨 | 2000.00 | 0.50% | 10 | |
| 24 | 曾德清 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
| 25 | 陳崢嶸 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
| 26 | 李德寶 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
| 27 | 李開軍 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
| 28 | 李維興 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
| 29 | 閔正兵 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
| 30 | 喬發斌 | 1000.00 | 0.50% | 5 | |
| 31 | 曾德峰 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 32 | 曾德連 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 33 | 曾德林 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 34 | 曾文昌 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 35 | 曾文發 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 36 | 陳祥華 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 37 | 陳梓東 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 38 | 刁在成 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 39 | 胡培芹 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 40 | 李德華 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 41 | 李德清 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 42 | 李加德 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 43 | 李堅生 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 44 | 李錦德 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 45 | 李錦屏 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 46 | 李開連 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 47 | 李凱如 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 48 | 李壽平 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 49 | 李志榮 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 50 | 劉生元 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 51 | 錢程 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 52 | 邵俊生 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 53 | 宋玉連 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 54 | 王宏管 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 55 | 王啟才 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 56 | 王壽綿 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 57 | 魏玉連 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 58 | 張伯林 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 59 | 趙培英 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 60 | 董滿有 | / | 0.5 | 0.2 | |
| 61 | 胡立春 | / | 0.5 | 0.2 | |
上一篇:開好組織生活會,做好共青團工作[ 01-17 ] 下一篇:永豐鎮三元村2024年度來墩支部黨員黨費核定[ 02-01 ]
主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心 皖ICP備0700665號 聯系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com
技術支持:安徽網狐科技 皖公網安備 34118102000224號