主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心
| 來墩黨支部黨費核定表 | |||||
| 序號 | 姓名 | 繳費基數 | 繳費 比例 | 應繳 金額(月) | |
| 1 | 梁巧香 | 4942.56 | 1.00% | 50 | |
| 2 | 李德榮 | 3082.98 | 1.00% | 31 | |
| 3 | 吳文峻 | 3082.98 | 1.00% | 31 | |
| 4 | 李荷香 | 3082.98 | 1.00% | 31 | |
| 5 | 劉瑞 | 3082.98 | 1.00% | 31 | |
| 6 | 戴高武 | 1000.00 | 0.50% | 5 | |
| 7 | 高彬 | 1000.00 | 0.50% | 5 | |
| 8 | 王福鳴 | 1000.00 | 0.50% | 5 | |
| 9 | 高長斌 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
| 10 | 朱桂和 | 2600.00 | 0.50% | 13 | |
| 11 | 沙才龍 | 1000.00 | 0.50% | 5 | |
| 12 | 王珊珊 | 2400.00 | 0.50% | 12 | |
| 13 | 楊軍 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
| 14 | 王長海 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
| 15 | 朱桂良 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
| 16 | 陶忠正 | 2000.00 | 0.50% | 10 | |
| 17 | 李維林 | 2600.00 | 0.50% | 13 | |
| 18 | 李學元 | 2600.00 | 0.50% | 13 | |
| 19 | 王桂星 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
| 20 | 王宏林 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
| 21 | 吳萬明 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
| 22 | 尤宏生 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
| 23 | 蔡云 | 1000.00 | 0.50% | 5 | |
| 24 | 陸文清 | 1000.00 | 0.50% | 5 | |
| 25 | 李明 | 2000.00 | 0.50% | 10 | |
| 26 | 陸強 | 2000.00 | 0.50% | 10 | |
| 27 | 李云 | 2400.00 | 0.50% | 12 | |
| 28 | 周春瑩 | 2400.00 | 0.50% | 12 | |
| 29 | 高林 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
| 30 | 劉培虎 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
| 31 | 吳萬彬 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
| 32 | 于福玲 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
| 33 | 鄭立美 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
| 34 | 王雯慧 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
| 35 | 蔡永林 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 36 | 陳德付 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 37 | 陳棟良 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 38 | 陳金順 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 39 | 陳長明 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 40 | 戴建華 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 41 | 高林富 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 42 | 胡德成 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 43 | 華立 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 44 | 李德全 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 45 | 李金芬 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 46 | 李金鐘 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 47 | 李學成 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 48 | 劉宏志 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 49 | 劉兆滿 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 50 | 劉兆瑞 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 51 | 繆義 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 52 | 浦建民 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 53 | 盛永華 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 54 | 陶文平 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 55 | 王福崗 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 56 | 王福俊 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 57 | 王福全 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 58 | 王興隆 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 59 | 魏延國 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 60 | 魏玉泉 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 61 | 吳蘭生 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 62 | 吳蘭亭 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 63 | 謝德富 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 64 | 楊國華 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 65 | 楊祖興 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 66 | 虞祖蘭 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 67 | 張福全 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 68 | 張福喜 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 69 | 張梓茂 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 70 | 朱金燦 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 71 | 朱壽山 | / | 0.5 | 0.5 | |
| 72 | 胡林奎 | / | 0.5 | 0.2 | |
| 73 | 李德勇 | / | 0.5 | 0.2 | |
| 74 | 陸文斌 | / | 0.5 | 0.2 | |
上一篇:永豐鎮三元村2024年度曾尖支部黨員黨費核定[ 02-01 ] 下一篇:永豐鎮三元村:警示教育筑防線?廉潔自律守初心[ 05-26 ]
主辦單位:中共天長市委組織部 承辦:天長市黨員教育中心 皖ICP備0700665號 聯系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com
技術支持:安徽網狐科技 皖公網安備 34118102000224號